「全能力値X倍 」のリーダースキルを持ったカードの一覧です。
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ルルー | 8 | 238 888 | 88 354 | 3 44 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★4】ルルー | 14 | 557 1624 | 231 724 | 13 112 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★4】ルルー ver.ムック | 14 | 557 1624 | 231 724 | 13 112 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★5】あかいカップリス | 10 | 2320 | 1204 | 217 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】バレンタインプレーゼ | 18 | |||
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】ルルー | 20 | 1129 2893 | 507 1448 | 56 232 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】ルルー ver.ムック | 20 | 1129 2893 | 507 1448 | 56 232 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★6】バレンタインプレーゼ | 26 | 3557 | 1409 | 700 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値が1.4倍になる | |||||
![]() | 【★6】ルルー | 30 | 2147 3761 | 1239 2100 | 92 253 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】ルルー ver.ムック | 30 | 2147 3761 | 1239 2100 | 92 253 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】アルル | 8 | 202 852 | 76 342 | 23 64 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★4】アルル | 14 | 485 1552 | 207 700 | 53 152 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★5】あおいカップリス | 10 | |||
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】アルル | 20 | 1021 2785 | 471 1412 | 116 292 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】アルル ver.冬休み | 20 | 1339 2771 | 481 1069 | 267 708 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★6】アルル | 30 | 2007 3621 | 1186 2047 | 179 340 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】ホワイトデーギフティ | 26 | 3550 | 1402 | 707 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値が1.4倍になる | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ドラコケンタウロス | 8 | 274 924 | 63 330 | 13 54 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★4】ドラコケンタウロス | 14 | 629 1696 | 183 676 | 33 132 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★5】みどりカップリス | 10 | 2288 | 1182 | 220 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】ドラコケンタウロス | 20 | 1237 3001 | 435 1376 | 86 262 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】真夏のドラコ | 20 | 1237 3001 | 435 1376 | 86 262 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★6】ドラコケンタウロス | 30 | 2287 3901 | 1134 1995 | 136 297 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】真夏のドラコ | 30 | 2287 3901 | 1134 1995 | 136 297 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ウィッチ | 8 | 238 888 | 64 330 | 23 64 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★3】カーバンクル | 8 | 315 893 | 70 235 | 13 42 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★4】ウィッチ | 14 | 557 1624 | 183 676 | 53 152 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★4】カーバンクル | 14 | 721 1756 | 186 531 | 33 116 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★5】きいろカップリス | 10 | |||
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】ウィッチ | 20 | 1129 2893 | 435 1376 | 116 292 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】カーバンクル | 20 | 1381 3380 | 406 1229 | 86 262 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】カーバンクル ver.1周年 | 16 | 590 1962 | 163 751 | 25 466 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★6】ウィッチ | 30 | 2147 3761 | 1134 1995 | 179 340 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】ウィッチ ver. 冬休み | 26 | 2225 3597 | 905 1493 | 271 712 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値が1.4倍になる | |||||
![]() | 【★6】カーバンクル | 28 | 3579 5408 | 845 1598 | 153 314 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】くろいポポイ | 8 | 223 677 | 43 93 | 5 34 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★3】シェゾ | 8 | 202 852 | 88 354 | 13 54 |
| 全能力値UP Lv.1 味方全体の全能力値1.1倍 | |||||
![]() | 【★4】くろいポポイ | 14 | 533 1284 | 109 196 | 14 83 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★4】シェゾ | 14 | 485 1552 | 231 724 | 33 132 |
| 全能力値UP Lv.2 味方全体の全能力値1.2倍 | |||||
![]() | 【★5】くろいポポイ | 20 | 1096 2343 | 255 421 | 38 163 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】むらさきカップリス | 10 | |||
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★5】シェゾ | 20 | 1021 2785 | 507 1448 | 86 262 |
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値1.3倍 | |||||
![]() | 【★5】シェゾ ver.クロミ | 20 | |||
| 全能力値UP Lv.3 味方全体の全能力値が1.3倍になる | |||||
![]() | 【★6】くろいポポイ | 28 | 1684 3099 | 427 631 | 43 202 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】シェゾ | 30 | 2007 3621 | 1239 2100 | 136 297 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値1.4倍 | |||||
![]() | 【★6】シェゾ ver.クロミ | 30 | 2007 3621 | 1239 2100 | 136 297 |
| 全能力値UP Lv.4 味方全体の全能力値が1.4倍になる | |||||
本記事へのコメント(全0件)