![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 721 | |
| 初期攻撃 | 186 | |
| 初期回復 | 33 | |
| 最大体力 | 1756 | |
| 最大攻撃 | 531 | |
| 最大回復 | 116 |
| スキル名 | ぐっぐ・ぐー! |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 全能力値UP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.2倍 |
| コンビネーション 初代メンバー|ボス!?|ふんいきトーク |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ いつもアルルと一緒にいる、謎の生き物。 カレーが大好きで、からだからも ほんのりとカレーのにおいがしている。 |
| 迎撃ターン数 2 |
| ボイス 仲西 環 |
| その他 カレー満腹祭り報酬 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| カーバンクル ver.1周年シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 786(46) | 885(44.3) | 1020(43.4) |
| レア度別 | 63(58.5) | 172(50.1) | 216(43.3) |
| 系統別 | 246(43) | 224(43.4) | 220(46.4) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】カーバンクル | 8 体単 | 315 893 | 70 235 | 13 42 |
| ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】カーバンクル | 20 体単 | 1381 3380 | 406 1229 | 86 262 |
| ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】カーバンクル | 28 体単 | 3579 5408 | 845 1598 | 153 314 |
| ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.4 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】甘口カレー | 999 バ単 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】中辛カレー | 999 バ単 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】辛口カレー | 999 バ単 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】激辛カレー | 999 バ単 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】カーバンクル ver.1周年 | 16 バ単 | 590 1962 | 163 751 | 25 466 |
| みんなをおうえん 1ターン、全カードの攻撃力が1.5倍になる Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 690 | 1518 | 1822 | 2208 | 2650 |
| x1.69 | 897 | 1974 | 2369 | 2871 | 3445 |
| x2 | 1062 | 2336 | 2803 | 3398 | 4078 |
| x2.5 | 1327 | 2920 | 3504 | 4248 | 5097 |
| x4 | 2124 | 4672 | 5607 | 6796 | 8156 |
| x5 | 2655 | 5841 | 7009 | 8496 | 10195 |
| x6.25 | 3318 | 7301 | 8761 | 10620 | 12744 |
本記事へのコメント(全0件)