| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】シルフ | 7 バ単 | 266 720 | 57 222 | 32 115 |
| 混乱の風 相手全体を40%の確率で5ターン「混乱」状態にする。 | |||||
![]() | 【★3】リデル | 8 攻単 | 247 786 | 73 294 | 13 47 |
| ヴェント 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】ハーピー | 8 体単 | 324 1010 | 67 263 | 13 47 |
| ハラヒレホレハレ 5ターンの間相手の青属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 緑属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】ドラコケンタウロス | 8 攻単 | 274 924 | 63 330 | 13 54 |
| ドラコスペシャル! フィールド上の緑以外の色ぷよをランダムで1種類みどりぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】エムプーサ | 8 体単 | 393 971 | 88 253 | 11 40 |
| ブチカマース 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×1でカウンター | |||||
![]() | 【★3】マンドレイク | 6 回単 | 284 725 | 35 133 | 134 257 |
| ぬかないで! 相手全体に自分の「かいふく」×3~6の属性攻撃(発動ごとに威力ランダム) | |||||
![]() | 【★3】ロコ | 7 回単 | 353 885 | 50 168 | 154 304 |
| フェール・アン・カラン 離脱した緑属性カードを先頭から順にHP1で1体復活させる | |||||
![]() | 【★3】リズ | 8 攻単 | 295 834 | 58 276 | 11 45 |
| わんぱく大作戦! 緑属性カードの体力をすべて1にして、減った体力×6で緑属性カードが単体攻撃 | |||||
![]() | 【★3】エーデリス | 6 回単 | |||
| いやしの花冠 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 Lスキル エーデルワイス・エナジーLv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】オトモ | 6 回単 | 391 763 | 57 140 | 131 234 |
| オトモのきづかい 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 Lスキル 緑属性回復力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】ナリ | 6 バ単 | 376 915 | 34 230 | 47 145 |
| 緑の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてみどりぷよに変える | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ふふふ | 7 バ単 | 263 913 | 54 290 | 31 149 |
| チャンスなのね~ フィールド上のみどりぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】サムライモール | 7 攻単 | 253 707 | 71 257 | 13 42 |
| 必殺!居合い斬り 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】だちょうちょ | 7 体単 | 339 1025 | 62 258 | 13 47 |
| しっぷうガード 3ターンの間、相手の青属性カードの攻撃を封印 | |||||
![]() | 【★3】おどりガメ・グリーン | 7 体単 | 336 914 | 63 228 | 13 42 |
| グリーンステップ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 | |||||
![]() | 【★3】ビリジアンチューラップ | 7 バ単 | 260 799 | 55 251 | 31 129 |
| とどろけ緑ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「混乱」状態にする。 | |||||
![]() | 【★3】どんぐりガエル | 8 体全 | 333 911 | 16 57 | 13 42 |
| カエルのうた 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
![]() | 【★3】グリーンうみうし | 7 バ単 | 290 829 | 57 253 | 31 129 |
| とっぷうビュービュー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★3】パンプキン | 6 体単 | 371 1198 | 28 264 | 10 51 |
| ヤルヨ? 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】くさいろチャガマ | 7 攻単 | 125 775 | 45 311 | 13 54 |
| みどりぷよへんげ! フィールド上のハートBOXをみどりぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】みどりパプリス | 5 攻単 | 131 781 | 56 332 | 13 54 |
| ぽか! 相手全体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】トルマリンほたるいか | 5 回単 | 351 723 | 53 136 | 124 227 |
| 緑ランプのいやし 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | |||||
![]() | 【★3】グリーンドラゴルン | 7 攻単 | 131 781 | 75 341 | 11 52 |
| ウッドソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
![]() | 【★3】うりぼう | 7 バ単 | 241 780 | 53 249 | 28 126 |
| けちらせ!みどりぷよ 即座にすべてのみどりぷよを消す(消えた分の攻撃力が発生する) | |||||
![]() | 【★3】みどりコビット | 5 回単 | 366 807 | 51 149 | 130 253 |
| みどりぷよすりかえ フィールド上のあおぷよを1個ハートBOXに変える | |||||
![]() | 【★3】オークテ | 8 体単 | 601 1179 | 57 222 | 4 33 |
| お花がいっぱい 1ターンの間、緑属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
![]() | 【★3】のほほ | 7 バ単 | 252 706 | 79 244 | 21 104 |
| のほほ激辛カレー ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】オキラクラゲ | 7 バ単 | 287 937 | 54 290 | 22 140 |
| フワフワ泳ぐよー 相手の右から左へ突き抜ける「こうげき」×3の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★3】エント | 8 体単 | 441 1127 | 40 236 | 7 32 |
| マジックリーフ ターン経過せずに、なぞったぷよを最大5個まで緑ぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】みどりカバルーン | 7 体単 | 387 1073 | 52 248 | 7 41 |
| だいばくはつ! みどりぷよを40個消す | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】レムレス | 8 バ単 | 256 795 | 53 249 | 31 129 |
| パルフェ 1ターンの間味方の緑属性カードの攻撃力が1.5倍になる Lスキル 追加攻撃 Lv.2 | |||||
![]() | 【★3】パノッティ | 7 バ単 | 258 908 | 90 326 | 25 143 |
| よろこびの笛 フィールド上のみどりぷよを1つチャンスぷよに変える Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】ふりそでのリデル | 8 バ単 | 247 579 | 73 154 | 13 162 |
| はねつきしましょ♪ 1ターンの間、全カードの通常攻撃を全体攻撃にする Lスキル 連鎖回復 | |||||
![]() | 【★3】ライカー | 8 バ単 | 313 852 | 40 236 | 44 142 |
| ルン・グリフ 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★3】コスタ | 8 攻単 | 208 747 | 102 323 | 8 42 |
| ワンサイド・タイム 青属性カードの「ターン」に+1する | |||||
![]() | 【★3】セベス | 8 バ単 | 348 998 | 43 279 | 25 143 |
| 豊穣の祈り ターンを経過せずにだいれんさチャンスを発生させる | |||||
![]() | 【★3】おかしなレムレス | 8 バ単 | 314 853 | 74 270 | 12 110 |
| お菓子をあげるよ♪ 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×1の追加攻撃をする | |||||
![]() | 【★3】グリフォ | 7 バ単 | 341 | 48 | 30 |
| グリフォンの紋章 3ターンの間、緑属性カードの攻撃をチャージして攻撃(1.1倍) | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】モンブラーナ | 5 回単 | 397 838 | 70 168 | 180 303 |
| マロンハート フィールド上のあおぷよを1個ハートBOXに変える | |||||
![]() | 【★3】森ノ門のシム | 7 体単 | 654 1340 | 27 223 | 12 46 |
| 森の守護神 3ターンの間、仲間全体のダメージを肩がわりする | |||||
![]() | 【★3】ポンアイ | 7 体単 | 237 923 | 91 287 | 8 42 |
| 草木の祈り ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | |||||
![]() | 【★3】ウブリン | 7 攻単 | 183 637 | 46 232 | 9 38 |
| ストーンストライク 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える | |||||
本記事へのコメント(全0件)