名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】ラフィーナ | 8 攻単 | 238 777 | 73 294 | 15 49 | |
ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★3】スフィンクス | 8 体単 | 378 956 | 88 253 | 14 43 | |
マハッダ 3ターンの間、黄属性カードが「こうげき」×1でカウンター | |||||
【★3】ウィッチ | 8 攻単 | 238 888 | 64 330 | 23 64 | |
ブラックホール フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで1種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
【★3】ハニービー | 6 回単 | 247 688 | 35 133 | 144 267 | |
お注射でござる! 相手全体に自分の「かいふく」×3~6の属性攻撃(発動ごとに威力ランダム) | |||||
【★3】キッシュ | 8 攻単 | 286 825 | 58 279 | 13 47 | |
おしゃれ大作戦! 黄属性カードの体力をすべて1にして、減った体力×6で黄属性カードが単体攻撃 | |||||
【★3】ルナフル | 6 回単 | ||||
いやしの花冠 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 Lスキル クイーン・ナイト・エナジーLv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】さかな王子(人間) | 6 回単 | 352 724 | 57 140 | 140 243 | |
オヤツをやろう! 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 Lスキル 黄属性回復力UP Lv.1 | |||||
【★3】ルクス | 7 回単 | 316 848 | 50 168 | 164 312 | |
ヌヴォ・デバー 離脱した黄属性カードを先頭から順にHP1で1体復活させる | |||||
【★3】シオ | 6 バ単 | 353 892 | 34 230 | 54 152 | |
黄の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】ぞう大魔王 | 8 体全 | 315 893 | 16 57 | 17 46 | |
魔王だぞう 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
【★3】ふたごのケットシー | 7 攻単 | 238 692 | 71 257 | 17 46 | |
ツインアタック 属性に関係なく相手単体に「2500」の固定ダメージを与える | |||||
【★3】ミノタウロス | 8 体単 | 315 1001 | 67 263 | 15 49 | |
愛の咆哮 5ターンの間、相手の紫属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 黄属性HPUP Lv.1 | |||||
【★3】ノーム | 7 バ単 | 241 695 | 57 222 | 38 121 | |
痺れの光 相手全体を40%の確率で5ターン「麻痺」状態にする。 | |||||
【★3】おどりガメ・イエロー | 7 体単 | 315 893 | 63 228 | 18 47 | |
イエローステップ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 | |||||
【★3】ゴールドチューラップ | 7 バ単 | 236 775 | 55 251 | 37 135 | |
とどろけ黄ラッパ 相手全体を20%の確率で5ターン「麻痺」状態にする。 | |||||
【★3】ふくろう | 7 体単 | 315 1001 | 62 258 | 19 53 | |
ぬくぬくガード 3ターンの間、相手の紫属性カードの攻撃を封印 | |||||
【★3】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 236 886 | 54 290 | 38 156 | |
王子のとっておき フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
【★3】イエローうみうし | 7 バ単 | 264 803 | 57 253 | 39 137 | |
だいちズシーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
【★3】おにおん | 6 体単 | 347 1174 | 28 264 | 16 57 | |
オーン! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
【★3】こがねチャガマ | 7 攻単 | 110 760 | 45 311 | 17 58 | |
きいろぷよへんげ! フィールド上のハートBOXをきいろぷよに変える | |||||
【★3】華麗なるぞう大魔王 | 6 体単 | 384 1070 | 70 266 | 13 47 | |
まつんだぞう! Lv.1 相手全体のターン数を1増やす | |||||
【★3】きいろパプリス | 5 攻単 | 110 760 | 56 322 | 16 57 | |
ぽか! 相手全体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃 | |||||
【★3】トパーズほたるいか | 5 回単 | 333 705 | 53 136 | 132 235 | |
黄ランプのいやし 味方全体にこのカードの「かいふく」×1の回復 | |||||
【★3】シャインドラゴルン | 7 攻単 | 116 766 | 75 341 | 15 56 | |
シャインソード 属性に関係なく相手全体に「1250」の固定ダメージを与える | |||||
【★3】レモンキー | 7 バ単 | 215 754 | 53 249 | 26 134 | |
きいろぷよバイバイ 即座にすべてのきいろぷよを消す(消えた分の攻撃力が発生する) | |||||
【★3】きいろコビット | 5 回単 | 348 789 | 51 149 | 114 237 | |
きいろぷよすりかえ フィールド上のむらさきぷよを1個ハートBOXに変える | |||||
【★3】マミー | 8 体単 | 577 1155 | 57 222 | 6 35 | |
ミイラの大行進 1ターンの間、黄属性のカードの攻撃力を全体攻撃にする | |||||
【★3】ももも | 7 バ単 | 227 681 | 79 244 | 26 109 | |
ももも押し売り! ランダム対象に「こうげき」×2の3連続属性攻撃 | |||||
【★3】ハラタツノコ | 7 バ単 | 260 910 | 54 290 | 29 147 | |
流れにのるわっ! 相手の右から左へ突き抜ける「こうげき」×4の属性攻撃 | |||||
【★3】こづれフランケン | 8 体単 | 417 1103 | 40 236 | 10 35 | |
おやこのチカラ ターン経過せずに、なぞったぷよを最大5個まで黄ぷよに変える | |||||
【★3】きいろカバルーン | 7 体単 | 378 1064 | 52 248 | 9 43 | |
だいばくはつ! きいろぷよを40個消す |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】カーバンクル | 8 体単 | 315 893 | 70 235 | 13 42 | |
ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
【★3】りすくませんぱい | 8 バ単 | 236 775 | 53 249 | 37 135 | |
アイラブユー 1ターンの間味方の黄属性カードの攻撃力が1.5倍になる Lスキル 追加攻撃 Lv.2 | |||||
【★3】チコ | 7 バ単 | 248 898 | 90 326 | 31 149 | |
巫女の祈り フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★3】アイルー | 8 体単 | 365 1051 | 41 237 | 7 41 | |
爆破術 相手単体を中心に「こうげき」×4の属性爆裂ダメージを与える | |||||
【★3】さくらラフィーナ | 8 攻単 | 257 796 | 68 289 | 15 49 | |
みだれ咲き ランダム対象に「10000」の3連続攻撃 | |||||
【★3】インギール | 8 バ単 | 236 775 | 35 231 | 51 149 | |
クリアー・マインド 相手単体に、残HPの5%にあたるダメージを与える Lスキル タフネス | |||||
【★3】バーテブラ | 8 攻単 | 199 738 | 102 323 | 10 44 | |
クレイジー・ビート 紫属性カードの「ターン」に+1する | |||||
【★3】バスティア | 8 バ単 | 338 988 | 43 279 | 31 149 | |
享楽の踊り ターンを経過せずにだいれんさチャンスを発生させる Lスキル なし | |||||
【★3】うさぎ王子 | 8 バ単 | 275 814 | 82 278 | 15 113 | |
もちつきの時間じゃ 3ターンの間、黄属性カードが「こうげき」×1で追加攻撃をする | |||||
【★3】サンタウィッチ | 8 体単 | 435 1121 | 41 237 | 22 56 | |
聖夜の奇跡 味方単体の体力を全回復させる | |||||
【★3】ユニカ | 7 バ単 | 314 853 | 48 244 | 37 135 | |
ユニコーンの紋章 3ターンの間、黄属性カードの攻撃をチャージして攻撃(1.1倍) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】フルーティーナ | 5 回単 | 387 828 | 70 168 | 193 316 | |
フルーティハート フィールド上のむらさきぷよを1個ハートBOXに変える | |||||
【★3】聖ノ門のコル | 7 体単 | 630 1316 | 27 223 | 18 52 | |
光の守護神 3ターンの間、仲間全体のダメージを肩がわりする | |||||
【★3】ポンウポポ | 7 体単 | 215 901 | 91 287 | 13 47 | |
音の祈り ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 | |||||
【★3】エベリン | 7 攻単 | 169 623 | 46 232 | 13 42 | |
アイアンクラッシュ 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える |
本記事へのコメント(全0件)