名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】シグ | 6 攻単 | 89 307 | 28 101 | 4 19 |
シアン 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★2】タルタル | 3 回単 | 117 263 | 17 66 | 49 85 |
スキルなし Lスキル 青属性回復力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】シアンチューラップ | 4 バ単 | 75 293 | 21 85 | 14 46 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】おどりガメ・ブルー | 4 体単 | 103 358 | 24 82 | 6 18 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】サファイヤほたるいか | 3 回単 | 123 269 | 17 66 | 49 85 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】そらいろチャガマ | 4 攻単 | 83 343 | 28 115 | 6 23 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ニジイルカ | 4 バ単 | 72 332 | 21 97 | 15 53 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】すわん | 4 体単 | 100 405 | 24 94 | 5 20 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】アウルベア | 4 攻単 | 89 271 | 28 89 | 4 16 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】あおいコビット | 3 回単 | 116 290 | 18 76 | 49 93 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ウンディーネ | 4 バ単 | 77 259 | 22 75 | 15 42 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】バルトアンデルス | 5 体全 | 109 364 | 7 22 | 5 17 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】ブルーうみうし | 4 バ単 | 93 311 | 25 89 | 16 48 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】パキスタ | 4 体単 | 119 483 | 20 103 | 5 22 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】あおいパプリス | 3 攻単 | 83 343 | 46 133 | 4 21 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】アクアドラゴルン | 4 攻単 | 39 299 | 32 119 | 2 19 |
スキルなし |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】まぐろ | 6 バ単 | 83 301 | 21 85 | 13 45 |
スキルなし Lスキル 追加攻撃 Lv.1 |
本記事へのコメント(全0件)