属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 攻全 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 533 | |
初期攻撃 | 109 | |
初期回復 | 14 | |
最大体力 | 1284 | |
最大攻撃 | 196 | |
最大回復 | 83 |
スキル名 | ふういんだニャ! |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 全能力値UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.2倍 |
コンビネーション どうぶつ|ボス!?|ナゾ多き |
種別 | イベント |
---|
メモ ふだんはネコのぬいぐるみだが、 ひとりでまちかまえていて、 道行く者のゆくてをはばむ。 暗闇では眼だけ光って見える。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 どうぶつラッシュ報酬 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
くろいポポイシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1004(42.5) | 1213(38.7) | 1131(42.4) |
レア度別 | 276(39.2) | 314(22.1) | 300(41.5) |
系統別 | 3(43.9) | 3(43.3) | 3(44.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】くろいポポイ | 8 攻全 | 223 677 | 43 93 | 5 34 | |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
【★5】くろいポポイ | 20 攻全 | 1096 2343 | 255 421 | 38 163 | |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
【★6】くろいポポイ | 28 攻全 | 1684 3099 | 427 631 | 43 202 | |
ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.4 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ポポイ | 5 体全 | 109 364 | 8 23 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★3】ポポイ | 8 体全 | 297 875 | 20 61 | 13 42 | |
ねこなでボイスニャ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
【★4】ポポイ | 14 体全 | 691 1558 | 50 125 | 33 102 | |
ねこなでボイスニャ Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
【★5】ポポイ | 20 体全 | 1339 2752 | 160 310 | 86 211 | |
ねこなでボイスニャ Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
【★5】ネコ缶デラックス | 999 バ単 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 254 | 560 | 672 | 815 | 978 |
x1.69 | 331 | 728 | 874 | 1059 | 1271 |
x2 | 392 | 862 | 1034 | 1254 | 1505 |
x2.5 | 490 | 1078 | 1293 | 1568 | 1881 |
x4 | 784 | 1724 | 2069 | 2508 | 3010 |
x5 | 980 | 2156 | 2587 | 3136 | 3763 |
x6.25 | 1225 | 2695 | 3234 | 3920 | 4704 |
本記事へのコメント(全0件)