![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻全 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 28 | |
| 初期体力 | 1684 | |
| 初期攻撃 | 427 | |
| 初期回復 | 43 | |
| 最大体力 | 3099 | |
| 最大攻撃 | 631 | |
| 最大回復 | 202 |
| スキル名 | ふういんだニャ! |
|---|---|
| スキル条件 | 紫ぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 全能力値UP Lv.4 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.4倍 |
| コンビネーション どうぶつ|ボス!?|ナゾ多き |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ ふだんはネコのぬいぐるみ。 その正体はナゾにつつまれている。 まおうと名乗り、ゆくてをはばむ。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| くろいポポイシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 416(55.8) | 759(46) | 774(45.9) |
| レア度別 | 346(39.7) | 393(26.9) | 336(41.6) |
| 系統別 | 1(63.3) | 1(64.2) | 1(62.3) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】くろいポポイ | 8 攻全 | 223 677 | 43 93 | 5 34 |
| ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】くろいポポイ | 14 攻全 | 533 1284 | 109 196 | 14 83 |
| ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】くろいポポイ | 20 攻全 | 1096 2343 | 255 421 | 38 163 |
| ふういんだニャ! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ポポイ | 5 体全 | 109 364 | 8 23 | 3 15 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】ポポイ | 8 体全 | 297 875 | 20 61 | 13 42 |
| ねこなでボイスニャ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力30%減少 | |||||
![]() | 【★4】ポポイ | 14 体全 | 691 1558 | 50 125 | 33 102 |
| ねこなでボイスニャ Lv.2 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力40%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ポポイ | 20 体全 | 1339 2752 | 160 310 | 86 211 |
| ねこなでボイスニャ Lv.3 5ターンの間相手全体カードの攻撃力 50%減少 Lスキル コンビネーション強化 Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 820 | 1804 | 2165 | 2624 | 3149 |
| x1.69 | 1066 | 2346 | 2815 | 3412 | 4094 |
| x2 | 1262 | 2776 | 3331 | 4038 | 4846 |
| x2.5 | 1577 | 3470 | 4164 | 5048 | 6057 |
| x4 | 2524 | 5552 | 6663 | 8076 | 9692 |
| x5 | 3155 | 6941 | 8329 | 10096 | 12115 |
| x6.25 | 3943 | 8676 | 10411 | 12620 | 15144 |
本記事へのコメント(全0件)