![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 28 | |
| 初期体力 | 3206 | |
| 初期攻撃 | 805 | |
| 初期回復 | 208 | |
| 最大体力 | ||
| 最大攻撃 | ||
| 最大回復 |
| スキル名 | パープル・トリック Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | ランダムでフィールド上のどれか四列をすべてむらさきぷよに変化させる |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | ハロウィンモンスター Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 体力タイプの攻撃力を1.8倍し、体力が0になっても1回のみ「体力1」でふみとどまる |
| コンビネーション ボーイズ|ヒゲ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | () | () | () |
| レア度別 | () | () | () |
| 系統別 | () | () | () |
本記事へのコメント(全0件)