![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | 2007 | |
初期攻撃 | 1239 | |
初期回復 | 136 | |
最大体力 | 3621 | |
最大攻撃 | 2100 | |
最大回復 | 297 |
スキル名 | おまえ・・・がほしい! |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを50個消す |
スキル詳細 | フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで3種類むらさきぷよにする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 全能力値UP Lv.4 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.4倍 |
コンビネーション ボーイズ|初代メンバー|剣士 |
種別 | 通常 |
---|
メモ 最強を目指す闇の魔導師。 闇の剣の使い手。 自分が強くなるために、たおした相手から チカラをうばおうとする。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 森田 成一 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
クロミシリーズ | |||
![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 238(59.6) | 30(70.4) | 483(48.7) |
レア度別 | 222(46.3) | 30(62.6) | 230(43.8) |
系統別 | 51(62.2) | 21(63.9) | 42(61.1) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】シェゾ | 8 攻単 | 202 852 | 88 354 | 13 54 |
闇の力よ! フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで1種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】シェゾ | 14 攻単 | 485 1552 | 231 724 | 33 132 |
アレイアード フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで2種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】シェゾ | 20 攻単 | 1021 2785 | 507 1448 | 86 262 |
おまえ・・・がほしい! フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで3種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ねこみみシェゾ | 6 回単 | 244 685 | 58 156 | 135 258 |
ニャンダーストーム 相手全体に、このカードの「かいふく」×6の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】ねこみみシェゾ | 10 回単 | 563 1253 | 129 336 | 428 649 |
ニャンダーストーム Lv.2 相手全体に、このカードの「かいふく」×7の属性攻撃 Lスキル 紫属性回復200UP | |||||
![]() | 【★5】ねこみみシェゾ | 14 回単 | 1165 2439 | 287 679 | 642 995 |
ニャンダーストームLv.3 相手全体に、このカードの「かいふく」×8の属性攻撃 Lスキル 紫属性回復400UP |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2730 | 6006 | 7207 | 8736 | 10483 |
x1.69 | 3549 | 7807 | 9369 | 11356 | 13628 |
x2 | 4200 | 9240 | 11088 | 13440 | 16128 |
x2.5 | 5250 | 11550 | 13860 | 16800 | 20160 |
x4 | 8400 | 18480 | 22176 | 26880 | 32256 |
x5 | 10500 | 23100 | 27720 | 33600 | 40320 |
x6.25 | 13125 | 28875 | 34650 | 42000 | 50400 |
本記事へのコメント(全0件)