名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ラフィーナ | 6 攻単 | 95 313 | 26 99 | 4 19 | |
ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】さかな王子(人間) | 3 回単 | 136 282 | 11 60 | 49 85 | |
スキルなし Lスキル 黄属性回復力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】きいろコビット | 3 回単 | 126 300 | 13 71 | 49 93 | |
スキルなし | |||||
【★2】おどりガメ・イエロー | 4 体単 | 115 370 | 20 78 | 6 18 | |
スキルなし | |||||
【★2】さかな王子(魚) | 4 バ単 | 93 353 | 14 90 | 15 53 | |
スキルなし | |||||
【★2】ゴールドチューラップ | 4 バ単 | 93 311 | 15 79 | 4 46 | |
スキルなし | |||||
【★2】トパーズほたるいか | 3 回単 | 136 282 | 11 60 | 49 85 | |
スキルなし | |||||
【★2】こがねチャガマ | 4 攻単 | 95 355 | 24 111 | 6 23 | |
スキルなし | |||||
【★2】ふくろう | 4 体単 | 115 420 | 19 89 | 5 20 | |
スキルなし | |||||
【★2】ノーム | 4 バ単 | 95 277 | 16 69 | 15 42 | |
スキルなし | |||||
【★2】ぞう大魔王 | 5 体全 | 115 370 | 6 21 | 5 17 | |
スキルなし | |||||
【★2】ふたごのケットシー | 4 攻単 | 95 277 | 26 87 | 4 16 | |
スキルなし | |||||
【★2】イエローうみうし | 4 バ単 | 113 331 | 17 81 | 16 48 | |
スキルなし | |||||
【★2】おにおん | 4 体単 | 134 498 | 15 98 | 5 22 | |
スキルなし | |||||
【★2】きいろパプリス | 3 攻単 | 95 355 | 42 129 | 4 21 | |
スキルなし | |||||
【★2】シャインドラゴルン | 4 攻単 | 45 305 | 30 117 | 2 19 | |
スキルなし |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】りすくませんぱい | 6 バ単 | 93 311 | 16 80 | 13 45 | |
スキルなし Lスキル 追加攻撃 Lv.1 |
本記事へのコメント(全0件)