名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】リデル | 6 攻単 | 101 319 | 26 99 | 3 18 | |
ヴェント 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★2】シルフ | 4 バ単 | 114 296 | 16 69 | 11 38 | |
スキルなし |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】オトモ | 3 回単 | 156 302 | 11 60 | 44 80 | |
スキルなし Lスキル 緑属性回復力UP Lv.1 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】おどりガメ・グリーン | 4 体単 | 127 382 | 20 78 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★2】ビリジアンチューラップ | 4 体単 | 111 329 | 15 79 | 10 42 | |
スキルなし | |||||
【★2】トルマリンほたるいか | 3 回単 | 67 295 | 2 60 | 15 80 | |
スキルなし | |||||
【★2】くさいろチャガマ | 4 攻単 | 107 367 | 24 111 | 3 20 | |
スキルなし | |||||
【★2】だちょうちょ | 4 体単 | 130 435 | 19 89 | 3 18 | |
スキルなし | |||||
【★2】サムライモール | 4 攻単 | 101 283 | 26 87 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★2】みどりコビット | 3 回単 | 137 311 | 13 71 | 46 90 | |
スキルなし | |||||
【★2】どんぐりガエル | 5 体全 | 121 376 | 6 21 | 3 15 | |
スキルなし | |||||
【★2】ふふふ | 4 バ単 | 114 374 | 14 90 | 10 48 | |
スキルなし | |||||
【★2】グリーンうみうし | 4 バ単 | 133 351 | 17 81 | 10 42 | |
スキルなし | |||||
【★2】パンプキン | 4 体単 | 149 513 | 15 98 | 3 20 | |
スキルなし | |||||
【★2】みどりパプリス | 3 攻単 | 107 367 | 42 129 | 3 20 | |
スキルなし | |||||
【★2】グリーンドラゴルン | 4 攻単 | 51 311 | 30 117 | 1 18 | |
スキルなし |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】レムレス | 6 バ単 | 103 321 | 16 80 | 10 42 | |
スキルなし Lスキル 追加攻撃 Lv.1 |
本記事へのコメント(全0件)