![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 48 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 4189 | |
| 最大攻撃 | 3057 | |
| 最大回復 | 250 |
| スキル名 | ウェイキングスター |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | ランダム対象に「こうげき」×7の 3連続属性攻撃を行い 与えたダメージに応じて、 味方全体を回復 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 目覚めし星の力 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 緑属性カードの攻撃力と体力を3倍にし、 クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてみどりぷよにする |
| コンビネーション ガールズ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| クールなシェゾ(仮)シリーズ | |||
![]() | ![]() | ||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 126(63.7) | 2(86.3) | 620(47.3) |
| レア度別 | 126(53.4) | 2(85.8) | 295(42.7) |
| 系統別 | 5(67) | 2(77.4) | 114(56.8) |
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 3974 | 8743 | 10491 | 12717 | 15260 |
| x1.69 | 5166 | 11365 | 13639 | 16532 | 19838 |
| x2 | 6114 | 13450 | 16140 | 19564 | 23477 |
| x2.5 | 7642 | 16813 | 20176 | 24456 | 29347 |
| x4 | 12228 | 26901 | 32281 | 39129 | 46955 |
| x5 | 15285 | 33627 | 40352 | 48912 | 58694 |
| x6.25 | 19106 | 42033 | 50440 | 61140 | 73368 |
本記事へのコメント(全0件)