属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | 2007 | |
初期攻撃 | 1186 | |
初期回復 | 179 | |
最大体力 | 3621 | |
最大攻撃 | 2047 | |
最大回復 | 340 |
スキル名 | ばよえ~ん! |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを50個消す |
スキル詳細 | フィールド上の青以外の色ぷよをランダムで3種類あおぷよにする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 全能力値UP Lv.4 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.4倍 |
コンビネーション ガールズ|初代メンバー|ヒロイン |
種別 | 通常 |
---|
メモ 異世界からぷよと一緒に飛ばされてきた とっても元気な魔導師のタマゴ。 元に世界には戻りたいけど、 カレーとぷよ勝負があればひとまず平気。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 園崎 未恵 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
アルル ver.バトルシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 238(59.6) | 41(69.5) | 378(49.9) |
レア度別 | 222(46.3) | 41(61.3) | 190(44.8) |
系統別 | 51(62.2) | 30(63.1) | 12(65.1) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】アルル | 8 攻単 | 202 852 | 76 342 | 23 64 | |
ブレインダムド フィールド上の青以外の色ぷよをランダムで1種類あおぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
【★4】アルル | 14 攻単 | 485 1552 | 207 700 | 53 152 | |
じゅげむ フィールド上の青以外の色ぷよをランダムで2種類あおぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
【★5】アルル | 20 攻単 | 1021 2785 | 471 1412 | 116 292 | |
ばよえ~ん! フィールド上の青以外の色ぷよをランダムで3種類あおぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】サンタアルル | 14 攻単 | 505 1402 | 209 623 | 41 124 | |
聖夜のプレゼント 相手単体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★4】アルル ver.ぷよテト | 14 体単 | 843 1878 | 194 539 | 2 85 | |
ヒーリング 味方全体に、最大HPの25%の回復 Lスキル HPUP Lv.2 | |||||
【★5】サンタアルル | 20 攻単 | 1057 2527 | 477 1261 | 96 243 | |
聖夜のプレゼント Lv.2 相手単体を中心に「こうげき」×8の属性爆裂ダメージを与える Lスキル 攻撃力UP Lv.4 | |||||
【★5】アルル ver.ぷよテト | 20 体単 | 1535 3201 | 447 1133 | 7 154 | |
ヒーリング Lv.2 味方全体に、最大HPの50%の回復 Lスキル HPUP Lv.4 | |||||
【★6】アルル ver.ぷよテト | 28 体単 | 3456 5122 | 787 1473 | 77 224 | |
ヒーリング Lv.3 味方全体に、最大HPの75%の回復 Lスキル HPUP Lv.6 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2661 | 5854 | 7025 | 8515 | 10218 |
x1.69 | 3459 | 7610 | 9132 | 11070 | 13284 |
x2 | 4094 | 9006 | 10808 | 13100 | 15720 |
x2.5 | 5117 | 11258 | 13510 | 16376 | 19651 |
x4 | 8188 | 18013 | 21616 | 26201 | 31441 |
x5 | 10235 | 22517 | 27020 | 32752 | 39302 |
x6.25 | 12793 | 28146 | 33775 | 40940 | 49128 |
本記事へのコメント(全0件)