属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 34 | |
初期体力 | 2517 | |
初期攻撃 | 1512 | |
初期回復 | 156 | |
最大体力 | 3987 | |
最大攻撃 | 2296 | |
最大回復 | 303 |
スキル名 | ヘヴンレイ |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
スキル詳細 | フィールド上のすべての色ぷよをきいろぷよにする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 戦乙女のはばたき |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の黄属性の攻撃力が2.5倍、体力が1.5倍になる |
コンビネーション ガールズ|初代メンバー|ヒロイン|はばたき |
種別 | 通常 |
---|
メモ 異世界からやってきた、魔導師のタマゴ。 いつもとはちがったふんいきの衣装に 身をつつみ、なんだか別人みたい? わきあがるつよいチカラを感じる。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 2016年初売りガチャで登場した期間限定カード。 第1弾:2016年1月1日(金) 0:00~1月5日(火)23:59 第2弾:2016年1月6日(水) 0:00~1月10日(日)23:59 の日程で開催された。 戦乙女アルル以外の“アルル”を素材にした場合は、スキル経験値を得られないので注意。 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
戦乙女アルルシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 159(62.2) | 13(73.6) | 457(48.8) |
レア度別 | 154(50.9) | 13(67.4) | 220(43.9) |
系統別 | 14(65.3) | 12(66.7) | 34(61.7) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2984 | 6566 | 7879 | 9551 | 11461 |
x1.69 | 3880 | 8536 | 10243 | 12416 | 14900 |
x2 | 4592 | 10102 | 12122 | 14694 | 17633 |
x2.5 | 5740 | 12628 | 15153 | 18368 | 22041 |
x4 | 9184 | 20204 | 24245 | 29388 | 35266 |
x5 | 11480 | 25256 | 30307 | 36736 | 44083 |
x6.25 | 14350 | 31570 | 37884 | 45920 | 55104 |
本記事へのコメント(全0件)