属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1381 | |
初期攻撃 | 406 | |
初期回復 | 86 | |
最大体力 | 3380 | |
最大攻撃 | 1229 | |
最大回復 | 262 |
スキル名 | ぐっぐ・ぐー! |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 全能力値UP Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.3倍 |
コンビネーション 初代メンバー|ボス!?|ふんいきトーク |
種別 | イベント |
---|
メモ いつもアルルと一緒にいる、謎の生き物。 額の石からビームを放つことができる。 気まぐれでつかみどころがない。 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス 仲西 環 |
その他 カレー満腹祭り報酬 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
カーバンクル ver.1周年シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 289(57.8) | 402(55.9) | 582(47.6) |
レア度別 | 22(60.9) | 66(57.3) | 170(44.2) |
系統別 | 118(53.1) | 95(57.6) | 48(58.9) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】カーバンクル | 8 体単 | 315 893 | 70 235 | 13 42 | |
ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
【★4】カーバンクル | 14 体単 | 721 1756 | 186 531 | 33 116 | |
ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
【★6】カーバンクル | 28 体単 | 3579 5408 | 845 1598 | 153 314 | |
ぐっぐ・ぐー! 3ターンの間、相手全体の攻撃を封印 Lスキル 全能力値UP Lv.4 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】カーバンクル ver.1周年 | 16 バ単 | 590 1962 | 163 751 | 25 466 | |
みんなをおうえん 1ターン、全カードの攻撃力が1.5倍になる Lスキル 全能力値UP Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1597 | 3514 | 4217 | 5112 | 6135 |
x1.69 | 2077 | 4569 | 5483 | 6646 | 7975 |
x2 | 2458 | 5407 | 6489 | 7865 | 9438 |
x2.5 | 3072 | 6759 | 8111 | 9832 | 11798 |
x4 | 4916 | 10815 | 12978 | 15731 | 18877 |
x5 | 6145 | 13519 | 16222 | 19664 | 23596 |
x6.25 | 7681 | 16898 | 20278 | 24580 | 29496 |
本記事へのコメント(全0件)