![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 26 | |
| 初期体力 | 1763 | |
| 初期攻撃 | 889 | |
| 初期回復 | 403 | |
| 最大体力 | 3274 | |
| 最大攻撃 | 1535 | |
| 最大回復 | 887 |
| スキル名 | 王子のとっておき Lv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のきいろぷよを4つチャンスぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | タフネス |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
| コンビネーション スイマー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| さかなシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 330(57) | 217(61) | 103(65.9) |
| レア度別 | 300(41.9) | 216(48.9) | 63(57.7) |
| 系統別 | 56(61) | 64(61.9) | 7(65.8) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】さかな王子(魚) | 4 バ単 | 93 353 | 14 90 | 15 53 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 236 886 | 54 290 | 38 156 |
| 王子のとっておき フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
![]() | 【★4】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 555 1540 | 168 579 | 98 344 |
| 王子のとっておき Lv.2 フィールド上のきいろぷよを2つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★5】さかな王子(魚) | 18 バ単 | 1083 2729 | 386 1092 | 232 761 |
| 王子のとっておき Lv.3 フィールド上のきいろぷよを3つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1995 | 4390 | 5268 | 6385 | 7662 |
| x1.69 | 2594 | 5707 | 6848 | 8301 | 9961 |
| x2 | 3070 | 6754 | 8104 | 9824 | 11788 |
| x2.5 | 3837 | 8442 | 10131 | 12280 | 14736 |
| x4 | 6140 | 13508 | 16209 | 19648 | 23577 |
| x5 | 7675 | 16885 | 20262 | 24560 | 29472 |
| x6.25 | 9593 | 21106 | 25327 | 30700 | 36840 |
本記事へのコメント(全1件)