![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 238 | |
| 初期攻撃 | 64 | |
| 初期回復 | 23 | |
| 最大体力 | 888 | |
| 最大攻撃 | 330 | |
| 最大回復 | 64 |
| スキル名 | ブラックホール |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを50個消す |
| スキル詳細 | フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで1種類きいろぷよにする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 全能力値UP Lv.1 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.1倍 |
| コンビネーション ガールズ|初代メンバー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ ほうきを持った魔法使いの少女。 プライドが高くて、自分に正直。 ちょっとおせっかいな性格で 魔法薬づくりを勉強中。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 佐倉 薫 |
| その他 ハロウィンドロップLv.2 デッキにセットしてハロウィン祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+3/中級+6/上級+9/超上級+18) 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| 冬休み系(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1113(39.6) | 1027(41) | 1152(41.9) |
| レア度別 | 71(52.2) | 13(63.1) | 101(44.7) |
| 系統別 | 312(39.1) | 322(38.8) | 308(39.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ウィッチ | 14 攻単 | 557 1624 | 183 676 | 53 152 |
| クエーサー フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで2種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ウィッチ | 20 攻単 | 1129 2893 | 435 1376 | 116 292 |
| ビッグバン! フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで3種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】ウィッチ | 30 攻単 | 2147 3761 | 1134 1995 | 179 340 |
| ビッグバン! フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで3種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.4 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】黄の魔導書 | 999 体単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| スキルなし | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 429 | 943 | 1132 | 1372 | 1647 |
| x1.69 | 557 | 1226 | 1472 | 1784 | 2141 |
| x2 | 660 | 1452 | 1742 | 2112 | 2534 |
| x2.5 | 825 | 1815 | 2178 | 2640 | 3168 |
| x4 | 1320 | 2904 | 3484 | 4224 | 5068 |
| x5 | 1650 | 3630 | 4356 | 5280 | 6336 |
| x6.25 | 2062 | 4537 | 5445 | 6600 | 7920 |
本記事へのコメント(全0件)