![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 30 | |
| 初期体力 | 2147 | |
| 初期攻撃 | 1134 | |
| 初期回復 | 179 | |
| 最大体力 | 3761 | |
| 最大攻撃 | 1995 | |
| 最大回復 | 340 |
| スキル名 | ビッグバン! |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを50個消す |
| スキル詳細 | フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで3種類きいろぷよにする |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 全能力値UP Lv.4 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の全能力値1.4倍 |
| コンビネーション ガールズ|初代メンバー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ ほうきを持った魔法使いの少女。 プライドが高くて、自分に正直。 かんぺきな魔法薬づくりの修得と 一人前の魔女になるのが目的。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 佐倉 薫 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| 冬休み系(仮)シリーズ | |||
![]() | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 200(60.6) | 67(68.6) | 378(49.9) |
| レア度別 | 195(48) | 67(60.1) | 190(44.8) |
| 系統別 | 36(63.4) | 52(62.4) | 12(65.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ウィッチ | 8 攻単 | 238 888 | 64 330 | 23 64 |
| ブラックホール フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで1種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ウィッチ | 14 攻単 | 557 1624 | 183 676 | 53 152 |
| クエーサー フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで2種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ウィッチ | 20 攻単 | 1129 2893 | 435 1376 | 116 292 |
| ビッグバン! フィールド上の黄以外の色ぷよをランダムで3種類きいろぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 2593 | 5705 | 6846 | 8299 | 9959 |
| x1.69 | 3371 | 7417 | 8900 | 10788 | 12946 |
| x2 | 3990 | 8778 | 10533 | 12768 | 15321 |
| x2.5 | 4987 | 10972 | 13167 | 15960 | 19152 |
| x4 | 7980 | 17556 | 21067 | 25536 | 30643 |
| x5 | 9975 | 21945 | 26334 | 31920 | 38304 |
| x6.25 | 12468 | 27431 | 32917 | 39900 | 47880 |
本記事へのコメント(全0件)