![]() | 属性 | 緑 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 1760 | |
初期攻撃 | 1212 | |
初期回復 | 86 | |
最大体力 | 3230 | |
最大攻撃 | 1996 | |
最大回復 | 233 |
スキル名 | ワンサイド・タイム Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 青属性カードの「ターン」に+3する |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | テンションアップ Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 3連鎖以上で、味方全体の攻撃力2.5倍 |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|めがね|まもの |
種別 | イベント |
---|
メモ 悪魔のロックバンド5人組のベース担当。 やや神経質なところもあるが、彼なりの やりかたで最高のロックを目指している。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 347(56.7) | 63(68.7) | 679(46.8) |
レア度別 | 312(41.4) | 63(60.1) | 310(42.3) |
系統別 | 93(58.9) | 48(62.4) | 140(55.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】コスタ | 8 攻単 | 208 747 | 102 323 | 8 42 |
ワンサイド・タイム 青属性カードの「ターン」に+1する | |||||
![]() | 【★4】コスタ | 14 攻単 | 496 1393 | 265 679 | 21 104 |
ワンサイド・タイム Lv.2 青属性カードの「ターン」に+2する Lスキル テンションアップ | |||||
![]() | 【★5】コスタ | 20 攻単 | 1013 2483 | 591 1375 | 63 210 |
ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2594 | 5708 | 6850 | 8303 | 9964 |
x1.69 | 3373 | 7421 | 8905 | 10794 | 12953 |
x2 | 3992 | 8782 | 10538 | 12774 | 15329 |
x2.5 | 4990 | 10978 | 13173 | 15968 | 19161 |
x4 | 7984 | 17564 | 21077 | 25548 | 30658 |
x5 | 9980 | 21956 | 26347 | 31936 | 38323 |
x6.25 | 12475 | 27445 | 32934 | 39920 | 47904 |
本記事へのコメント(全0件)