属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 496 | |
初期攻撃 | 265 | |
初期回復 | 21 | |
最大体力 | 1393 | |
最大攻撃 | 679 | |
最大回復 | 104 |
スキル名 | ワンサイド・タイム Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 青属性カードの「ターン」に+2する |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | テンションアップ |
---|---|
リーダースキル詳細 | 3連鎖以上で、味方全体の攻撃力1.5倍 |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|めがね|まもの |
種別 | イベント |
---|
メモ 悪魔のロックバンド5人組のベース担当。 ストイックな性格で、誰になんといわれようと 自分のルールは守り抜く。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 第3回ロックラッシュ報酬 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 948(43.3) | 722(46.8) | 1075(43) |
レア度別 | 225(43.7) | 30(62.5) | 259(42.6) |
系統別 | 270(43.4) | 241(43.8) | 288(43.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】コスタ | 8 攻単 | 208 747 | 102 323 | 8 42 | |
ワンサイド・タイム 青属性カードの「ターン」に+1する | |||||
【★5】コスタ | 20 攻単 | 1013 2483 | 591 1375 | 63 210 | |
ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.2 | |||||
【★6】コスタ | 28 攻単 | 1760 3230 | 1212 1996 | 86 233 | |
ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】悪魔のスコア (緑) | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 882 | 1941 | 2330 | 2824 | 3389 |
x1.69 | 1147 | 2524 | 3029 | 3672 | 4406 |
x2 | 1358 | 2987 | 3585 | 4345 | 5214 |
x2.5 | 1697 | 3734 | 4481 | 5432 | 6518 |
x4 | 2716 | 5975 | 7170 | 8691 | 10429 |
x5 | 3395 | 7469 | 8962 | 10864 | 13036 |
x6.25 | 4243 | 9336 | 11203 | 13580 | 16296 |
本記事へのコメント(全0件)