![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 20 | |
| 初期体力 | 1013 | |
| 初期攻撃 | 591 | |
| 初期回復 | 63 | |
| 最大体力 | 2483 | |
| 最大攻撃 | 1375 | |
| 最大回復 | 210 |
| スキル名 | ワンサイド・タイム Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 青属性カードの「ターン」に+3する |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | テンションアップ Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 3連鎖以上で、味方全体の攻撃力2.0倍 |
| コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|めがね|まもの |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ 悪魔のロックバンド5人組のベース担当。 彼のストイックさとひたむきさは、メンバー 全員から認められている。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 第3回ロックラッシュ報酬 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| ハロウィン悪魔シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 646(51.3) | 310(58.3) | 761(46.1) |
| レア度別 | 248(45.7) | 26(62.6) | 263(42.4) |
| 系統別 | 185(52.6) | 156(53.6) | 184(53.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】コスタ | 8 攻単 | 208 747 | 102 323 | 8 42 |
| ワンサイド・タイム 青属性カードの「ターン」に+1する | |||||
![]() | 【★4】コスタ | 14 攻単 | 496 1393 | 265 679 | 21 104 |
| ワンサイド・タイム Lv.2 青属性カードの「ターン」に+2する Lスキル テンションアップ | |||||
![]() | 【★6】コスタ | 28 攻単 | 1760 3230 | 1212 1996 | 86 233 |
| ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1787 | 3932 | 4719 | 5720 | 6864 |
| x1.69 | 2323 | 5112 | 6134 | 7436 | 8923 |
| x2 | 2750 | 6050 | 7260 | 8800 | 10560 |
| x2.5 | 3437 | 7562 | 9075 | 11000 | 13200 |
| x4 | 5500 | 12100 | 14520 | 17600 | 21120 |
| x5 | 6875 | 15125 | 18150 | 22000 | 26400 |
| x6.25 | 8593 | 18906 | 22687 | 27500 | 33000 |
本記事へのコメント(全0件)