属性 | 赤 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3402 | |
最大攻撃 | 1930 | |
最大回復 | 261 |
スキル名 | バーニング・ソウル Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを35個消す |
スキル詳細 | フィールド内の好きな場所のぷよを 8個まで赤属性ぷよにぬりかえる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | オンステージ! Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 通常攻撃時のみ、赤ぷよを8個以上含んだ同時消しで 発生する赤属性ダメージが3.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|まもの|ロック |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 284(58) | 79(67.6) | 587(47.6) |
レア度別 | 263(43.5) | 79(58.5) | 281(42.9) |
系統別 | 70(60.4) | 63(61.5) | 102(57.8) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ヘド ver.HW | 14 攻単 | ||||
バーニング・ソウル フィールド内の好きな場所のぷよを 6個まで赤属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.1 | |||||
【★5】ヘド ver.HW | 20 攻単 | 2617 | 1331 | 237 | |
バーニング・ソウル Lv.2 フィールド内の好きな場所のぷよを 7個まで赤属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2509 | 5519 | 6623 | 8028 | 9634 |
x1.69 | 3261 | 7175 | 8610 | 10437 | 12524 |
x2 | 3860 | 8492 | 10190 | 12352 | 14822 |
x2.5 | 4825 | 10615 | 12738 | 15440 | 18528 |
x4 | 7720 | 16984 | 20380 | 24704 | 29644 |
x5 | 9650 | 21230 | 25476 | 30880 | 37056 |
x6.25 | 12062 | 26537 | 31845 | 38600 | 46320 |
本記事へのコメント(全0件)