属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 8 | |
初期体力 | 208 | |
初期攻撃 | 102 | |
初期回復 | 8 | |
最大体力 | 747 | |
最大攻撃 | 323 | |
最大回復 | 42 |
スキル名 | ワンサイド・タイム |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 青属性カードの「ターン」に+1する |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|めがね|まもの |
種別 | イベント |
---|
メモ 悪魔のロックバンド5人組のベース担当。 ストイックな性格で、自分で決めたルールは 絶対に守る。ちょっぴり神経質。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 第3回ロックラッシュ報酬 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1206(38.6) | 1038(40.8) | 1236(41.2) |
レア度別 | 164(42.9) | 22(62) | 171(41.8) |
系統別 | 342(37.9) | 328(38.7) | 351(37.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】コスタ | 14 攻単 | 496 1393 | 265 679 | 21 104 | |
ワンサイド・タイム Lv.2 青属性カードの「ターン」に+2する Lスキル テンションアップ | |||||
【★5】コスタ | 20 攻単 | 1013 2483 | 591 1375 | 63 210 | |
ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.2 | |||||
【★6】コスタ | 28 攻単 | 1760 3230 | 1212 1996 | 86 233 | |
ワンサイド・タイム Lv.3 青属性カードの「ターン」に+3する Lスキル テンションアップ Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】緑のスコア | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 419 | 923 | 1108 | 1343 | 1612 |
x1.69 | 545 | 1200 | 1441 | 1746 | 2096 |
x2 | 646 | 1421 | 1705 | 2067 | 2480 |
x2.5 | 807 | 1776 | 2131 | 2584 | 3100 |
x4 | 1292 | 2842 | 3410 | 4134 | 4961 |
x5 | 1615 | 3553 | 4263 | 5168 | 6201 |
x6.25 | 2018 | 4441 | 5329 | 6460 | 7752 |
本記事へのコメント(全0件)