属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3382 | |
最大攻撃 | 1922 | |
最大回復 | 272 |
スキル名 | オーバー・ドライヴ Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを35個消す |
スキル詳細 | フィールド内の好きな場所のぷよを 8個まで青属性ぷよにぬりかえる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | オンステージ! Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 通常攻撃時のみ、青ぷよを8個以上含んだ同時消しで 発生する青属性ダメージが3.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|まもの |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 287(57.8) | 82(67.4) | 558(47.9) |
レア度別 | 266(43.3) | 82(58.3) | 268(43.2) |
系統別 | 73(60.2) | 66(61.4) | 84(58.8) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ストルナム ver.HW | 14 攻単 | ||||
オーバー・ドライヴ フィールド内の好きな場所のぷよを 6個まで青属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.1 | |||||
【★5】ストルナム ver.HW | 20 攻単 | ||||
オーバー・ドライヴ Lv.2 フィールド内の好きな場所のぷよを 7個まで青属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2498 | 5496 | 6596 | 7995 | 9594 |
x1.69 | 3248 | 7145 | 8575 | 10394 | 12473 |
x2 | 3844 | 8456 | 10148 | 12300 | 14760 |
x2.5 | 4805 | 10571 | 12685 | 15376 | 18451 |
x4 | 7688 | 16913 | 20296 | 24601 | 29521 |
x5 | 9610 | 21142 | 25370 | 30752 | 36902 |
x6.25 | 12012 | 26427 | 31713 | 38440 | 46128 |
本記事へのコメント(全0件)