属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3422 | |
最大攻撃 | 1915 | |
最大回復 | 266 |
スキル名 | ステイ・クロース Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを35個消す |
スキル詳細 | フィールド内の好きな場所のぷよを 8個まで緑属性ぷよにぬりかえる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | オンステージ! Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 通常攻撃時のみ、緑ぷよを8個以上含んだ同時消しで 発生する緑属性ダメージが3.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|つの|はばたき|めがね|まもの |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ハロウィン悪魔シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 280(58.1) | 85(67.3) | 572(47.8) |
レア度別 | 260(43.8) | 85(58.1) | 273(43.1) |
系統別 | 69(60.5) | 69(61.3) | 91(58.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】コスタ ver.HW | 14 攻単 | ||||
ステイ・クロース フィールド内の好きな場所のぷよを 6個まで緑属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.1 | |||||
【★5】コスタ ver.HW | 20 攻単 | ||||
ステイ・クロース Lv.2 フィールド内の好きな場所のぷよを 7個まで緑属性ぷよにぬりかえる Lスキル オンステージ! Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2489 | 5476 | 6572 | 7966 | 9559 |
x1.69 | 3236 | 7119 | 8543 | 10356 | 12427 |
x2 | 3830 | 8426 | 10111 | 12256 | 14707 |
x2.5 | 4787 | 10532 | 12639 | 15320 | 18384 |
x4 | 7660 | 16852 | 20222 | 24512 | 29414 |
x5 | 9575 | 21065 | 25278 | 30640 | 36768 |
x6.25 | 11968 | 26331 | 31597 | 38300 | 45960 |
本記事へのコメント(全0件)