最ステ攻撃力のランキング。上段は最大ステ、下段は偏差値となります。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】バロメッツ | 14 体単 | 3221 56.6 | 822 49.1 | 169 44.9 |
![]() | 【★5】フローレ | 16 回単 | 2885 54.2 | 818 49.1 | 1074 71.3 |
![]() | 【★5】アビス | 16 回単 | 2768 53.3 | 818 49.1 | 1119 72.6 |
![]() | 【★5】ロコ ver.聖夜 | 16 回単 | 3117 55.9 | 811 49 | 1039 70.3 |
![]() | 【★5】ルクス ver.聖夜 | 16 回単 | 3000 55 | 811 49 | 1068 71.2 |
![]() | 【★5】パキスタ | 14 体単 | 3179 56.3 | 808 48.9 | 197 45.8 |
![]() | 【★6】コドモドラゴン | 22 回単 | 3373 57.8 | 803 48.8 | 1482 83.2 |
![]() | 【★5】おにおん | 14 体単 | 3221 56.6 | 794 48.7 | 197 45.8 |
![]() | 【★5】パンプキン | 14 体単 | 3263 57 | 794 48.7 | 183 45.3 |
![]() | 【★6】アフマル | 22 回単 | 4151 63.4 | 788 48.6 | 1373 80 |
![]() | 【★6】アスワド | 22 回単 | 3995 62.3 | 788 48.6 | 1407 81 |
![]() | 【★5】アニー | 16 回単 | 2684 52.7 | 787 48.6 | 964 68.1 |
![]() | 【★6】オトモ | 22 回単 | 3882 61.5 | 786 48.5 | 1302 78 |
![]() | 【★6】さかな王子(人間) | 22 回単 | 3706 60.2 | 786 48.5 | 1334 78.9 |
![]() | 【★5】シエル | 16 回単 | 2768 53.3 | 784 48.5 | 1151 73.6 |
![]() | 【★4】レイト | 12 体単 | 1462 43.8 | 767 48.2 | 121 43.5 |
![]() | 【★4】シュクール | 12 体単 | 1450 43.7 | 767 48.2 | 124 43.6 |
![]() | 【★4】ライム | 12 体単 | 1450 43.7 | 763 48.2 | 127 43.7 |
![]() | 【★4】マーカス | 12 体単 | 1474 43.9 | 759 48.1 | 129 43.8 |
![]() | 【★4】キャレン | 12 体単 | 1462 43.8 | 759 48.1 | 127 43.7 |
![]() | 【★6】マンドレイク | 22 回単 | 3669 59.9 | 757 48.1 | 1440 82 |
![]() | 【★6】ハニービー | 22 回単 | 3521 58.8 | 757 48.1 | 1482 83.2 |
![]() | 【★5】カーバンクル ver.1周年 | 16 バ単 | 1962 47.5 | 751 48 | 466 53.6 |
![]() | 【★5】ロコ | 16 回単 | 2989 55 | 749 47.9 | 1119 72.6 |
![]() | 【★5】ルクス | 16 回単 | 2883 54.2 | 749 47.9 | 1151 73.6 |
![]() | 【★4】べにいろチャガマ | 10 攻単 | 1573 44.6 | 746 47.9 | 140 44.1 |
![]() | 【★4】アイン | 14 攻単 | 1547 44.4 | 744 47.8 | 138 44 |
![]() | 【★6】アズラク | 22 回単 | 3995 62.3 | 740 47.8 | 1441 82 |
![]() | 【★4】そらいろチャガマ | 10 攻単 | 1555 44.5 | 740 47.8 | 150 44.4 |
![]() | 【★4】マルス | 14 バ単 | 1502 44.1 | 735 47.7 | 214 46.2 |
本記事へのコメント(全2件)
☆7剣士アミティが現在最大値(とっくんフル、+フルで)4817の値を確認しています。
(体力、攻撃、回復アップの特訓が2つ選択式なのでどこに割り振るかにより
だいぶ違ってくるかと思われます。)