最ステ攻撃力のランキング。上段は最大ステ、下段は偏差値となります。
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】ノーム | 16 バ単 | 2268 49.7 | 894 50.3 | 610 57.8 |
![]() | 【★6】ゴゴット | 22 回単 | 3706 60.2 | 894 50.3 | 1270 77 |
![]() | 【★6】ユウちゃん&レイくん | 22 回単 | 3531 58.9 | 894 50.3 | 1302 78 |
![]() | 【★5】ウト | 18 バ単 | 2826 53.8 | 892 50.3 | 720 61 |
![]() | 【★6】オデット | 24 回単 | 4048 62.7 | 888 50.2 | 1432 81.8 |
![]() | 【★6】セレナ | 24 回単 | 3892 61.5 | 888 50.2 | 1466 82.8 |
![]() | 【★5】ロージー | 18 バ単 | 2362 50.4 | 885 50.2 | 692 60.2 |
![]() | 【★5】アヤミー | 18 バ単 | 2324 50.1 | 885 50.2 | 704 60.5 |
![]() | 【★6】スーリ | 24 回単 | 4086 63 | 885 50.2 | 1462 82.6 |
![]() | 【★5】火ノ門のカシ | 18 体単 | 4083 62.9 | 883 50.2 | 211 46.2 |
![]() | 【★5】闇ノ門のヨキ | 18 体単 | 4041 62.6 | 883 50.2 | 225 46.6 |
![]() | 【★5】フローレ ver.聖夜 | 16 回単 | 3000 55 | 883 50.2 | 1010 69.5 |
![]() | 【★5】アビス ver.聖夜 | 16 回単 | 2883 54.2 | 883 50.2 | 1039 70.3 |
![]() | 【★5】ナリ | 18 バ単 | 2918 54.4 | 874 50 | 706 60.6 |
![]() | 【★5】シオ | 18 バ単 | 2872 54.1 | 874 50 | 720 61 |
![]() | 【★5】ユーリー | 18 バ単 | 2324 50.1 | 871 50 | 716 60.9 |
![]() | 【★5】水ノ門のスフ | 18 体単 | 4041 62.6 | 869 49.9 | 239 47 |
![]() | 【★5】マシュー ver.聖夜 | 20 回単 | 3175 56.3 | 869 49.9 | 996 69.1 |
![]() | 【★6】王冠シグ | 22 回単 | 3110 55.8 | 866 49.9 | 1020 69.8 |
![]() | 【★5】ヒマリー | 18 バ単 | 2362 50.4 | 862 49.8 | 716 60.9 |
![]() | 【★5】チューリー | 18 バ単 | 2400 50.7 | 857 49.7 | 704 60.5 |
![]() | 【★5】森ノ門のシム | 18 体単 | 4125 63.2 | 855 49.7 | 225 46.6 |
![]() | 【★5】聖ノ門のコル | 18 体単 | 4083 62.9 | 855 49.7 | 239 47 |
![]() | 【★6】アーちゃん | 22 回単 | 3521 58.8 | 849 49.6 | 1398 80.8 |
![]() | 【★6】トリオ・ザ・バンシー | 22 回単 | 3373 57.8 | 849 49.6 | 1440 82 |
![]() | 【★5】シエル ver.聖夜 | 16 回単 | 2883 54.2 | 847 49.6 | 1068 71.2 |
![]() | 【★6】タルタル | 22 回単 | 3531 58.9 | 840 49.4 | 1334 78.9 |
![]() | 【★6】ヨギー | 24 回単 | 4438 65.5 | 831 49.3 | 1430 81.7 |
![]() | 【★6】ロロ | 24 回単 | 4262 64.2 | 831 49.3 | 1462 82.6 |
![]() | 【★5】ナスグレイブ | 14 体単 | 3179 56.3 | 822 49.1 | 183 45.3 |
本記事へのコメント(全2件)
☆7剣士アミティが現在最大値(とっくんフル、+フルで)4817の値を確認しています。
(体力、攻撃、回復アップの特訓が2つ選択式なのでどこに割り振るかにより
だいぶ違ってくるかと思われます。)