![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 10 | |
| 初期体力 | 488 | |
| 初期攻撃 | 247 | |
| 初期回復 | 51 | |
| 最大体力 | 1555 | |
| 最大攻撃 | 740 | |
| 最大回復 | 150 |
| スキル名 | あおぷよへんげ! |
|---|---|
| スキル条件 | あおぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のハートBOXをあおぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション チャガマ|どうぶつ|にくきゅう|ボーイズ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| チャガマシリーズ | |||
![]() | ![]() | ||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 869(44.5) | 688(47.8) | 872(44.4) |
| レア度別 | 146(50.3) | 8(67.6) | 150(45.1) |
| 系統別 | 246(44.7) | 224(44.6) | 217(47.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】そらいろチャガマ | 2 攻単 | 41 124 | 10 43 | 3 6 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】そらいろチャガマ | 4 攻単 | 83 343 | 28 115 | 6 23 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】そらいろチャガマ | 7 攻単 | 95 745 | 50 316 | 17 58 |
| あおぷよへんげ! フィールド上のハートBOXをあおぷよに変える | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 962 | 2116 | 2539 | 3078 | 3694 |
| x1.69 | 1250 | 2751 | 3301 | 4001 | 4802 |
| x2 | 1480 | 3256 | 3907 | 4736 | 5683 |
| x2.5 | 1850 | 4070 | 4884 | 5920 | 7104 |
| x4 | 2960 | 6512 | 7814 | 9472 | 11366 |
| x5 | 3700 | 8140 | 9768 | 11840 | 14208 |
| x6.25 | 4625 | 10175 | 12210 | 14800 | 17760 |
本記事へのコメント(全0件)