属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 12 | |
初期体力 | 427 | |
初期攻撃 | 414 | |
初期回復 | 44 | |
最大体力 | 1462 | |
最大攻撃 | 759 | |
最大回復 | 127 |
スキル名 | クレーム・ド・グルマン |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、このカードが「こうげき」×4の追加攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 体力タイプ回復UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の体力タイプの回復力が1.2倍になる |
コンビネーション ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ 一流のパティシエを目指す女の子。 プディングを作るのが得意。 思ったことをそのまま口に出すタイプ。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 第12回フワープカップ特攻 条件 デッキにセットしてバトルアリーナでバトル 効果 第12回フワープカップでのバトル時にこのカードの全ステータスが3倍になる 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
パティシエシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 914(43.8) | 679(48.1) | 968(43.7) |
レア度別 | 191(46.5) | 4(69.2) | 177(43.9) |
系統別 | 271(41.2) | 193(48) | 197(47.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】キャレン | 18 体単 | 1076 2742 | 467 1153 | 108 255 | |
クレーム・ド・グルマン Lv.2 3ターンの間、このカードが「こうげき」×5の追加攻撃 Lスキル 体力タイプ回復UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 986 | 2170 | 2604 | 3157 | 3788 |
x1.69 | 1282 | 2821 | 3386 | 4104 | 4925 |
x2 | 1518 | 3339 | 4007 | 4857 | 5829 |
x2.5 | 1897 | 4174 | 5009 | 6072 | 7286 |
x4 | 3036 | 6679 | 8015 | 9715 | 11658 |
x5 | 3795 | 8349 | 10018 | 12144 | 14572 |
x6.25 | 4743 | 10436 | 12523 | 15180 | 18216 |
本記事へのコメント(全0件)