![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 1134 | |
| 初期攻撃 | 113 | |
| 初期回復 | 50 | |
| 最大体力 | 3179 | |
| 最大攻撃 | 808 | |
| 最大回復 | 197 |
| スキル名 | くらい~な~ |
|---|---|
| スキル条件 | あおぷよを30個消す |
| スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | HPタイプ攻撃カUP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体のHPタイプの攻撃力が1.5倍になる |
| コンビネーション 商人|しょくぶつ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 背中に籠を背負った、ダイコンのおばけ。 あやしげな商人。 フランス語なまりでしゃべっている つもり…らしい。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| やさいシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 377(56.3) | 666(48.9) | 785(45.8) |
| レア度別 | 47(57.5) | 284(42) | 272(42) |
| 系統別 | 138(51.8) | 187(49) | 108(53.3) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】パキスタ | 4 体単 | 119 483 | 20 103 | 5 22 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】パキスタ | 6 体単 | 323 1150 | 36 272 | 16 57 |
| みてほし~の 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】パキスタ | 10 体単 | 806 2005 | 109 509 | 8 127 |
| みてほし~の 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃力UP Lv1 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1050 | 2310 | 2773 | 3361 | 4033 |
| x1.69 | 1365 | 3004 | 3604 | 4369 | 5243 |
| x2 | 1616 | 3555 | 4266 | 5171 | 6205 |
| x2.5 | 2020 | 4444 | 5332 | 6464 | 7756 |
| x4 | 3232 | 7110 | 8532 | 10342 | 12410 |
| x5 | 4040 | 8888 | 10665 | 12928 | 15513 |
| x6.25 | 5050 | 11110 | 13332 | 16160 | 19392 |
本記事へのコメント(全0件)