![]() | 属性 | 赤 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 70 | |
| コスト | 10 | |
| 初期体力 | 506 | |
| 初期攻撃 | 253 | |
| 初期回復 | 41 | |
| 最大体力 | 1573 | |
| 最大攻撃 | 746 | |
| 最大回復 | 140 |
| スキル名 | あかぷよへんげ! |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のハートBOXをあかぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション チャガマ|どうぶつ|にくきゅう|ボーイズ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| チャガマシリーズ | |||
![]() | ![]() | ||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 851(44.6) | 686(47.9) | 910(44.1) |
| レア度別 | 128(51) | 6(68.1) | 158(44.6) |
| 系統別 | 243(44.9) | 222(44.7) | 225(46.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】べにいろチャガマ | 2 攻単 | 50 133 | 13 46 | 1 4 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★2】べにいろチャガマ | 4 攻単 | 95 335 | 32 119 | 1 18 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】べにいろチャガマ | 7 攻単 | 110 760 | 55 321 | 9 50 |
| あかぷよへんげ! フィールド上のハートBOXをあかぷよに変える | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 969 | 2133 | 2560 | 3103 | 3724 |
| x1.69 | 1260 | 2773 | 3328 | 4034 | 4841 |
| x2 | 1492 | 3282 | 3938 | 4774 | 5729 |
| x2.5 | 1865 | 4103 | 4923 | 5968 | 7161 |
| x4 | 2984 | 6564 | 7877 | 9548 | 11458 |
| x5 | 3730 | 8206 | 9847 | 11936 | 14323 |
| x6.25 | 4662 | 10257 | 12309 | 14920 | 17904 |
本記事へのコメント(全0件)