| 種類 | アミティ シグ リデル ラフィーナ クルーク |
|---|---|
| 解説 | |
| ぷよクエは無課金で遊ばさせてくれると言わしめる要因の多くを占めるカード。どのカードも無料ガチャ、或いは通常クエストのボスドロップから入手可能となっている。その割に、攻撃力だけを見ればかなり強い設定となっている。 初代、ボスシリーズ等の存在もあり、総合的なステという意味ではその格付けは徐々に下がっているのだが、それをあまり感じさせない能力となっている。Lスキルの同属性カードの攻撃力2倍効果は、クエストを進める上で非常に使いやすい。また全体攻撃スキルも使い勝手がいい。 Lスキルの攻撃力x2倍、通常スキルの全体攻撃は通常、素材クエストを回す上で必須といえるだろう。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】アミティ | 6 攻単 | 95 313 | 30 103 | 2 17 |
| フレイム 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★2】シグ | 6 攻単 | 89 307 | 28 101 | 4 19 |
| シアン 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★2】リデル | 6 攻単 | 101 319 | 26 99 | 3 18 |
| ヴェント 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★2】ラフィーナ | 6 攻単 | 95 313 | 26 99 | 4 19 |
| ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★2】クルーク | 6 攻単 | 89 307 | 30 103 | 3 18 |
| フォッサ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】アミティ | 8 攻単 | 238 777 | 79 300 | 11 45 |
| フレイム 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】シグ | 8 攻単 | 229 768 | 76 297 | 15 49 |
| シアン 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】リデル | 8 攻単 | 247 786 | 73 294 | 13 47 |
| ヴェント 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】ラフィーナ | 8 攻単 | 238 777 | 73 294 | 15 49 |
| ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★3】クルーク | 8 攻単 | 229 768 | 79 300 | 13 47 |
| フォッサ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】アミティ | 14 攻単 | 557 1454 | 211 625 | 30 113 |
| アクティーナ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★4】シグ | 14 攻単 | 545 1442 | 207 621 | 36 119 |
| ラピスラズリ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★4】リデル | 14 攻単 | 569 1466 | 203 617 | 33 116 |
| ティフォーネ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★4】ラフィーナ | 14 攻単 | 557 1454 | 203 617 | 36 119 |
| ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★4】クルーク | 14 攻単 | 545 1442 | 211 625 | 33 116 |
| ステラ・イネランス 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】アミティ | 20 攻単 | 1129 2599 | 476 1260 | 82 229 |
| アクティーナ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】シグ | 20 攻単 | 1114 2584 | 471 1255 | 90 237 |
| ラピスラズリ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】リデル | 20 攻単 | 1144 2614 | 466 1250 | 86 233 |
| ティフォーネ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ラフィーナ | 20 攻単 | 1129 2599 | 466 1250 | 90 237 |
| ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】クルーク | 20 攻単 | 1114 2584 | 476 1260 | 86 233 |
| ステラ・イネランス 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】アミティ | 28 攻単 | 1909 3379 | 1043 1827 | 129 276 |
| フェアリーフェア 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】シグ | 28 攻単 | 1889 3359 | 1036 1820 | 141 288 |
| ハイドレンジア 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 青属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】リデル | 28 攻単 | 1928 3398 | 1029 1813 | 135 282 |
| アルコバレーノ 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 緑属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ラフィーナ | 28 攻単 | 1909 3379 | 1029 1813 | 141 288 |
| シエルアーク 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】クルーク | 28 攻単 | 1889 3359 | 1043 1827 | 135 282 |
| ウィス・アトラヘンディ 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
本記事へのコメント(全0件)