属性 | 赤 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1129 | |
初期攻撃 | 476 | |
初期回復 | 82 | |
最大体力 | 2599 | |
最大攻撃 | 1260 | |
最大回復 | 229 |
スキル名 | アクティーナ |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 赤属性攻撃力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の赤属性の攻撃力が2倍になる |
コンビネーション ガールズ|魔導学校|ヒロイン |
種別 | 通常 |
---|
メモ 魔導学校の生徒。 ふだんはちょっとドジだけど ときどき、びっくりするくらい つよいチカラをはっきする。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 菊池 志穂 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ムックな3人娘シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 620(52.1) | 385(56.4) | 702(46.7) |
レア度別 | 224(47.7) | 52(58.4) | 226(43.1) |
系統別 | 169(53.6) | 179(52) | 154(54.8) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】アミティ | 6 攻単 | 95 313 | 30 103 | 2 17 | |
フレイム 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★3】アミティ | 8 攻単 | 238 777 | 79 300 | 11 45 | |
フレイム 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】アミティ | 14 攻単 | 557 1454 | 211 625 | 30 113 | |
アクティーナ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★6】アミティ | 28 攻単 | 1909 3379 | 1043 1827 | 129 276 | |
フェアリーフェア 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】スイートアミティ | 4 攻単 | 88 306 | 28 101 | 2 17 | |
スキルなし | |||||
【★3】スイートアミティ | 7 攻単 | 227 766 | 72 293 | 11 45 | |
スイーツパラダイス フィールド上のあかぷよを1つチャンスぷよに変える Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】スイートアミティ | 12 攻単 | 548 1445 | 209 623 | 28 111 | |
スイーツパラダイス Lv.2 フィールド上のあかぷよを2つチャンスぷよに変える Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★5】スイートアミティ | 18 攻単 | 1114 2584 | 469 1253 | 80 227 | |
スイーツパラダイス Lv.3 フィールド上のあかぷよを3つチャンスぷよに変える Lスキル 赤属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★6】100点テスト (赤) | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1638 | 3603 | 4324 | 5241 | 6289 |
x1.69 | 2129 | 4684 | 5621 | 6814 | 8176 |
x2 | 2520 | 5544 | 6652 | 8064 | 9676 |
x2.5 | 3150 | 6930 | 8316 | 10080 | 12096 |
x4 | 5040 | 11088 | 13305 | 16128 | 19353 |
x5 | 6300 | 13860 | 16632 | 20160 | 24192 |
x6.25 | 7875 | 17325 | 20790 | 25200 | 30240 |
本記事へのコメント(全0件)