属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 8 | |
初期体力 | 229 | |
初期攻撃 | 79 | |
初期回復 | 13 | |
最大体力 | 768 | |
最大攻撃 | 300 | |
最大回復 | 47 |
スキル名 | フォッサ |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性攻撃力UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性の攻撃力が1.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|魔導学校|めがね |
種別 | 通常 |
---|
メモ 魔導学校の生徒。 成績ゆうしゅうだけどちょっぴりイヤミ。 いつも持っている本からは 赤いタマシイが見えかくれ…!? |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 園崎 未恵 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
クロミシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1186(38.8) | 1063(40.5) | 1194(41.4) |
レア度別 | 144(44.3) | 35(58.2) | 135(42.5) |
系統別 | 331(38.1) | 336(38.4) | 333(38) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】クルーク | 6 攻単 | 89 307 | 30 103 | 3 18 | |
フォッサ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
【★4】クルーク | 14 攻単 | 545 1442 | 211 625 | 33 116 | |
ステラ・イネランス 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★5】クルーク | 20 攻単 | 1114 2584 | 476 1260 | 86 233 | |
ステラ・イネランス 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
【★6】クルーク | 28 攻単 | 1889 3359 | 1043 1827 | 135 282 | |
ウィス・アトラヘンディ 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】勉強家のクルーク | 20 体単 | 1758 3171 | 596 1178 | 11 136 | |
勉強の成果 相手全体に、カード図鑑の数×100の属性攻撃 (上限100000) Lスキル HPUP Lv.4 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 390 | 858 | 1029 | 1248 | 1497 |
x1.69 | 507 | 1115 | 1338 | 1622 | 1946 |
x2 | 600 | 1320 | 1584 | 1920 | 2304 |
x2.5 | 750 | 1650 | 1980 | 2400 | 2880 |
x4 | 1200 | 2640 | 3168 | 3840 | 4608 |
x5 | 1500 | 3300 | 3960 | 4800 | 5760 |
x6.25 | 1875 | 4125 | 4950 | 6000 | 7200 |
本記事へのコメント(全0件)