![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 238 | |
| 初期攻撃 | 73 | |
| 初期回復 | 15 | |
| 最大体力 | 777 | |
| 最大攻撃 | 294 | |
| 最大回復 | 49 |
| スキル名 | ネージュ |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 黄属性攻撃力UP Lv.1 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の黄属性の攻撃力が1.5倍になる |
| コンビネーション ガールズ|魔導学校 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 魔導学校の生徒。 いつも自信まんまんな良家のおじょう様。 自分にも他人にもキビシイ。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 並木 のり子 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| 魔導学校シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1173(38.8) | 1075(40.4) | 1184(41.4) |
| レア度別 | 131(44.9) | 46(57.2) | 129(42.7) |
| 系統別 | 328(38.1) | 341(38.3) | 329(38.2) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ラフィーナ | 6 攻単 | 95 313 | 26 99 | 4 19 |
| ネージュ 相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラフィーナ | 14 攻単 | 557 1454 | 203 617 | 36 119 |
| ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ラフィーナ | 20 攻単 | 1129 2599 | 466 1250 | 90 237 |
| ディシャージ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ラフィーナ | 28 攻単 | 1909 3379 | 1029 1813 | 141 288 |
| シエルアーク 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 Lスキル 黄属性攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】さくらラフィーナ | 8 攻単 | 257 796 | 68 289 | 15 49 |
| みだれ咲き ランダム対象に「10000」の3連続攻撃 | |||||
![]() | 【★4】さくらラフィーナ | 14 攻単 | 517 1414 | 222 636 | 40 123 |
| みだれ咲き LV.2 ランダム対象に「10000」の4連続攻撃 Lスキル 攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】さくらラフィーナ | 20 攻単 | 1072 2542 | 504 1288 | 91 238 |
| みだれ咲き LV.3 ランダム対象に「10000」の5連続攻撃 Lスキル 攻撃力UP Lv.4 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 382 | 840 | 1009 | 1223 | 1467 |
| x1.69 | 496 | 1093 | 1311 | 1589 | 1907 |
| x2 | 588 | 1293 | 1552 | 1881 | 2257 |
| x2.5 | 735 | 1617 | 1940 | 2352 | 2822 |
| x4 | 1176 | 2587 | 3104 | 3763 | 4515 |
| x5 | 1470 | 3234 | 3880 | 4704 | 5644 |
| x6.25 | 1837 | 4042 | 4851 | 5880 | 7056 |
本記事へのコメント(全0件)