属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 709 | |
初期攻撃 | 190 | |
初期回復 | 33 | |
最大体力 | 1744 | |
最大攻撃 | 535 | |
最大回復 | 116 |
スキル名 | 勇者のカリスマ Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性HPUP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性のHPが1.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|剣士 |
種別 | 通常 |
---|
メモ 何故か子供の姿になってしまった、 異世界の勇者。 経験値を積み、レベルアップすると 大人の姿に戻る。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 三木 晶 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
ぷよぷよSUNシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 789(45.9) | 877(44.4) | 1020(43.4) |
レア度別 | 66(58) | 164(50.5) | 216(43.3) |
系統別 | 249(42.9) | 221(43.4) | 220(46.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】ラグナス | 8 体単 | 306 992 | 73 269 | 13 47 | |
勇者のカリスマ 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
【★5】ラグナス | 20 体単 | 1366 3032 | 411 1097 | 86 233 | |
勇者のカリスマ Lv.3 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
【★6】ラグナス | 26 体単 | 3185 4851 | 740 1426 | 135 282 | |
勇者のカリスマ Lv.4 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】つよいラグナス | 14 攻単 | 709 1606 | 310 724 | 33 116 | |
ライトスラッシュ 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.1 | |||||
【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 | |
ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 695 | 1530 | 1836 | 2225 | 2670 |
x1.69 | 904 | 1989 | 2386 | 2893 | 3471 |
x2 | 1070 | 2354 | 2824 | 3424 | 4108 |
x2.5 | 1337 | 2942 | 3531 | 4280 | 5136 |
x4 | 2140 | 4708 | 5649 | 6848 | 8217 |
x5 | 2675 | 5885 | 7062 | 8560 | 10272 |
x6.25 | 3343 | 7356 | 8827 | 10700 | 12840 |
本記事へのコメント(全1件)
ただの表示のミスで、全員が貰っているのかもしれませんが。