![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1366 | |
初期攻撃 | 411 | |
初期回復 | 86 | |
最大体力 | 3032 | |
最大攻撃 | 1097 | |
最大回復 | 233 |
スキル名 | 勇者のカリスマ Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性HPUP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性のHPが2倍になる |
コンビネーション ボーイズ|剣士 |
種別 | 通常 |
---|
メモ 何故か子供の姿になってしまった 異世界の勇者。 正義感が強く、勇敢で、正直。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 三木 晶 |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
ぷよぷよSUNシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 436(55.3) | 501(53.7) | 679(46.8) |
レア度別 | 87(55) | 149(52.5) | 210(43.2) |
系統別 | 163(50.9) | 132(54.9) | 73(56.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ラグナス | 8 体単 | 306 992 | 73 269 | 13 47 |
勇者のカリスマ 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラグナス | 14 体単 | 709 1744 | 190 535 | 33 116 |
勇者のカリスマ Lv.2 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】ラグナス | 26 体単 | 3185 4851 | 740 1426 | 135 282 |
勇者のカリスマ Lv.4 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】つよいラグナス | 14 攻単 | 709 1606 | 310 724 | 33 116 |
ライトスラッシュ 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 |
ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】紫の魔導書 | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1426 | 3137 | 3764 | 4563 | 5476 |
x1.69 | 1853 | 4078 | 4894 | 5932 | 7119 |
x2 | 2194 | 4826 | 5792 | 7020 | 8424 |
x2.5 | 2742 | 6033 | 7240 | 8776 | 10531 |
x4 | 4388 | 9653 | 11584 | 14041 | 16849 |
x5 | 5485 | 12067 | 14480 | 17552 | 21062 |
x6.25 | 6856 | 15083 | 18100 | 21940 | 26328 |
本記事へのコメント(全0件)