![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 709 | |
初期攻撃 | 310 | |
初期回復 | 33 | |
最大体力 | 1606 | |
最大攻撃 | 724 | |
最大回復 | 116 |
スキル名 | ライトスラッシュ |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを30個消す |
スキル詳細 | 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 「剣士」コンビ強化 Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | コンビネーション「剣士」発生時、効果200%アップ |
コンビネーション ボーイズ|剣士 |
種別 | イベント |
---|
メモ 大人の姿をとりもどした異世界の勇者。 正義感が強く、勇敢で、正直。 伝説の武具をもとめて冒険中。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 三木 晶 |
その他 ぷよぷよSUNラッシュ!報酬 2015年11月 ストーリークエスト第7弾「伝説の!?つよい勇者」報酬 再来 2013年 9/25~ 9/27 2014年 1/ 1~ 1/ 5、 5/ 1~ 5/ 6 ほか 2015年11月にスキル内容が変更された。 変更前のリーダースキル ★4:味方全体のこうげきタイプの体力が1.2倍になる ★5:味方全体のこうげきタイプの体力が1.5倍になる 変更後のリーダースキル ★4:コンビネーション「剣士」発生時、効果200%アップ ★5:コンビネーション「剣士」発生時、効果250%アップ 変更前のスキル ★4:属性に関係なく相手単体に「10000」の 固定ダメージを与える ★5:属性に関係なく相手単体に「20000」の 固定ダメージを与える 変更後のスキル ★4:相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 ★5:相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
つよいラグナスシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 830(44.9) | 696(47.5) | 1020(43.4) |
レア度別 | 107(52.4) | 12(66.3) | 216(43.3) |
系統別 | 235(45.2) | 227(44.4) | 262(44.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 |
ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】つよいラグナス | 28 攻単 | 2217 3687 | 1185 1969 | 109 256 |
ファイナルクロス Lv.2 相手単体にこのカードの「こうげき」 ×20の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.3 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ラグナス | 8 体単 | 306 992 | 73 269 | 13 47 |
勇者のカリスマ 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラグナス | 14 体単 | 709 1744 | 190 535 | 33 116 |
勇者のカリスマ Lv.2 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ラグナス | 20 体単 | 1366 3032 | 411 1097 | 86 233 |
勇者のカリスマ Lv.3 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】伝説のガントレット | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★5】伝説のグリーヴ | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★5】伝説のボディアーマー | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★5】伝説のマント | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★5】伝説のサークレット | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★6】ラグナス | 26 体単 | 3185 4851 | 740 1426 | 135 282 |
勇者のカリスマ Lv.4 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 941 | 2070 | 2484 | 3011 | 3614 |
x1.69 | 1223 | 2691 | 3230 | 3915 | 4698 |
x2 | 1448 | 3185 | 3822 | 4633 | 5560 |
x2.5 | 1810 | 3982 | 4778 | 5792 | 6950 |
x4 | 2896 | 6371 | 7645 | 9267 | 11120 |
x5 | 3620 | 7964 | 9556 | 11584 | 13900 |
x6.25 | 4525 | 9955 | 11946 | 14480 | 17376 |
本記事へのコメント(全2件)
スキルが相手単体に「10000」ダメージですが(´・ω・`)
ご報告いただきありがとうございます。