| 属性 | 紫 | |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 26 | |
| 初期体力 | 3185 | |
| 初期攻撃 | 740 | |
| 初期回復 | 135 | |
| 最大体力 | 4851 | |
| 最大攻撃 | 1426 | |
| 最大回復 | 282 |
| スキル名 | 勇者のカリスマ Lv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 紫属性HPUP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性のHPが2倍になる |
| コンビネーション ボーイズ|剣士 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 何故か子供の姿になってしまった 異世界の勇者。 経験値を積み、レベルアップすると大人の姿に 戻れるが、それも一時的。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 三木 晶 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| ぷよぷよSUNシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 75(68.5) | 265(59.2) | 532(48.2) |
| レア度別 | 75(61.7) | 253(46.2) | 252(43.4) |
| 系統別 | 72(62.2) | 45(61.7) | 41(60.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ラグナス | 8 体単 | 306 992 | 73 269 | 13 47 |
| 勇者のカリスマ 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラグナス | 14 体単 | 709 1744 | 190 535 | 33 116 |
| 勇者のカリスマ Lv.2 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ラグナス | 20 体単 | 1366 3032 | 411 1097 | 86 233 |
| 勇者のカリスマ Lv.3 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】つよいラグナス | 14 攻単 | 709 1606 | 310 724 | 33 116 |
| ライトスラッシュ 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 |
| ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1853 | 4078 | 4894 | 5932 | 7118 |
| x1.69 | 2409 | 5301 | 6362 | 7711 | 9254 |
| x2 | 2852 | 6274 | 7529 | 9126 | 10951 |
| x2.5 | 3565 | 7843 | 9411 | 11408 | 13689 |
| x4 | 5704 | 12548 | 15058 | 18252 | 21903 |
| x5 | 7130 | 15686 | 18823 | 22816 | 27379 |
| x6.25 | 8912 | 19607 | 23529 | 28520 | 34224 |
本記事へのコメント(全0件)