![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 8 | |
| 初期体力 | 306 | |
| 初期攻撃 | 73 | |
| 初期回復 | 13 | |
| 最大体力 | 992 | |
| 最大攻撃 | 269 | |
| 最大回復 | 47 |
| スキル名 | 勇者のカリスマ |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 紫属性HPUP Lv.1 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性のHPが1.5倍になる |
| コンビネーション ボーイズ|剣士 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 何故か子供の姿になってしまった、 異世界の勇者。 生意気でもいじめないであげてほしい。 精神は大人なのだから。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 三木 晶 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| ぷよぷよSUNシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1079(40.4) | 1112(39.9) | 1194(41.4) |
| レア度別 | 37(59) | 77(53.1) | 135(42.5) |
| 系統別 | 311(38.3) | 285(38) | 283(40.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ラグナス | 14 体単 | 709 1744 | 190 535 | 33 116 |
| 勇者のカリスマ Lv.2 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ラグナス | 20 体単 | 1366 3032 | 411 1097 | 86 233 |
| 勇者のカリスマ Lv.3 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ラグナス | 26 体単 | 3185 4851 | 740 1426 | 135 282 |
| 勇者のカリスマ Lv.4 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】つよいラグナス | 14 攻単 | 709 1606 | 310 724 | 33 116 |
| ライトスラッシュ 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 |
| ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 349 | 769 | 923 | 1119 | 1342 |
| x1.69 | 454 | 1000 | 1200 | 1454 | 1745 |
| x2 | 538 | 1183 | 1420 | 1721 | 2065 |
| x2.5 | 672 | 1479 | 1775 | 2152 | 2582 |
| x4 | 1076 | 2367 | 2840 | 3443 | 4131 |
| x5 | 1345 | 2959 | 3550 | 4304 | 5164 |
| x6.25 | 1681 | 3698 | 4438 | 5380 | 6456 |
本記事へのコメント(全0件)