属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 30 | |
コスト | 4 | |
初期体力 | 119 | |
初期攻撃 | 25 | |
初期回復 | 3 | |
最大体力 | 483 | |
最大攻撃 | 108 | |
最大回復 | 20 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション しょくぶつ|めがね|あっちっち |
種別 | 通常 |
---|
メモ メガネをかけたナスの魔物。 口の悪いへんくつもの。 語尾に「なぁ~す」をつける いかにもナスらしいクセがある。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
やさいシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1259(36.7) | 1266(37.3) | 1311(40.6) |
レア度別 | 4(76.5) | 16(58) | 47(43.1) |
系統別 | 333(35.1) | 330(34.7) | 329(38.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】ナスグレイブ | 6 体単 | 323 1150 | 44 280 | 10 51 | |
ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
【★4】ナスグレイブ | 10 体単 | 773 2005 | 109 520 | 18 117 | |
ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.1 | |||||
【★5】ナスグレイブ | 14 体単 | 1124 3179 | 127 822 | 36 183 | |
やるんだナース! 相手全体に、このカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 140 | 308 | 370 | 449 | 539 |
x1.69 | 182 | 401 | 481 | 584 | 700 |
x2 | 216 | 475 | 570 | 691 | 829 |
x2.5 | 270 | 594 | 712 | 864 | 1036 |
x4 | 432 | 950 | 1140 | 1382 | 1658 |
x5 | 540 | 1188 | 1425 | 1728 | 2073 |
x6.25 | 675 | 1485 | 1782 | 2160 | 2592 |
本記事へのコメント(全0件)