![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 30 | |
| コスト | 4 | |
| 初期体力 | 119 | |
| 初期攻撃 | 20 | |
| 初期回復 | 5 | |
| 最大体力 | 483 | |
| 最大攻撃 | 103 | |
| 最大回復 | 22 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション 商人|しょくぶつ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 背中に籠を背負った、ダイコンのおばけ。 あやしげな商人。 フランス語なまりでしゃべっている つもり…らしい。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| やさいシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1259(36.7) | 1270(37.2) | 1307(40.6) |
| レア度別 | 4(76.5) | 20(56) | 43(43.9) |
| 系統別 | 333(35.1) | 332(34.6) | 327(38.3) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】パキスタ | 6 体単 | 323 1150 | 36 272 | 16 57 |
| みてほし~の 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】パキスタ | 10 体単 | 806 2005 | 109 509 | 8 127 |
| みてほし~の 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃力UP Lv1 | |||||
![]() | 【★5】パキスタ | 14 体単 | 1134 3179 | 113 808 | 50 197 |
| くらい~な~ 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 133 | 294 | 353 | 428 | 514 |
| x1.69 | 174 | 382 | 459 | 557 | 668 |
| x2 | 206 | 453 | 543 | 659 | 791 |
| x2.5 | 257 | 566 | 679 | 824 | 988 |
| x4 | 412 | 906 | 1087 | 1318 | 1582 |
| x5 | 515 | 1133 | 1359 | 1648 | 1977 |
| x6.25 | 643 | 1416 | 1699 | 2060 | 2472 |
本記事へのコメント(全0件)