![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 14 | |
| 初期体力 | 1124 | |
| 初期攻撃 | 127 | |
| 初期回復 | 36 | |
| 最大体力 | 3179 | |
| 最大攻撃 | 822 | |
| 最大回復 | 183 |
| スキル名 | やるんだナース! |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを30個消す |
| スキル詳細 | 相手全体に、このカードの「こうげき」×4の属性攻撃 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | HPタイプ攻撃カUP Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体のHPタイプの攻撃力が1.5倍になる |
| コンビネーション しょくぶつ|めがね|あっちっち |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ メガネをかけたナスの魔物。 口の悪いへんくつものだけど 太鼓をたたいたり、火を吹いたり いがいと芸達者。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| やさいシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 377(56.3) | 660(49.1) | 809(45.3) |
| レア度別 | 47(57.5) | 278(42.5) | 282(41.5) |
| 系統別 | 138(51.8) | 185(49.3) | 127(52.1) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ナスグレイブ | 4 体単 | 119 483 | 25 108 | 3 20 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】ナスグレイブ | 6 体単 | 323 1150 | 44 280 | 10 51 |
| ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】ナスグレイブ | 10 体単 | 773 2005 | 109 520 | 18 117 |
| ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.1 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1068 | 2350 | 2821 | 3419 | 4103 |
| x1.69 | 1389 | 3056 | 3667 | 4445 | 5334 |
| x2 | 1644 | 3616 | 4340 | 5260 | 6312 |
| x2.5 | 2055 | 4521 | 5425 | 6576 | 7891 |
| x4 | 3288 | 7233 | 8680 | 10521 | 12625 |
| x5 | 4110 | 9042 | 10850 | 13152 | 15782 |
| x6.25 | 5137 | 11302 | 13563 | 16440 | 19728 |
本記事へのコメント(全2件)