![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 30 | |
| コスト | 4 | |
| 初期体力 | 134 | |
| 初期攻撃 | 15 | |
| 初期回復 | 5 | |
| 最大体力 | 498 | |
| 最大攻撃 | 98 | |
| 最大回復 | 22 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション しょくぶつ|ふんいきトーク|つの |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ たまねぎ頭の子鬼に青年。 「おにおん」は種族名。 プリンプのナーエの森というところに たくさんいる。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| やさいシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1257(36.8) | 1279(37.1) | 1307(40.6) |
| レア度別 | 2(79.1) | 29(54) | 43(43.9) |
| 系統別 | 331(35.2) | 335(34.5) | 327(38.3) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】おにおん | 6 体単 | 347 1174 | 28 264 | 16 57 |
| オーン! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】おにおん | 10 体単 | 806 2038 | 87 498 | 28 127 |
| オーン! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】おにおん | 14 体単 | 1176 3221 | 99 794 | 50 197 |
| メギドーン! 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 127 | 280 | 336 | 407 | 489 |
| x1.69 | 165 | 364 | 437 | 529 | 635 |
| x2 | 196 | 431 | 517 | 627 | 752 |
| x2.5 | 245 | 539 | 646 | 784 | 940 |
| x4 | 392 | 862 | 1034 | 1254 | 1505 |
| x5 | 490 | 1078 | 1293 | 1568 | 1881 |
| x6.25 | 612 | 1347 | 1617 | 1960 | 2352 |
本記事へのコメント(全0件)