属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 773 | |
初期攻撃 | 109 | |
初期回復 | 18 | |
最大体力 | 2005 | |
最大攻撃 | 520 | |
最大回復 | 117 |
スキル名 | ファイヤだナス! |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを30個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | HPタイプ攻撃カUP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体のHPタイプの攻撃力が1.2倍になる |
コンビネーション しょくぶつ|めがね|あっちっち |
種別 | 通常 |
---|
メモ メガネをかけたナスの魔物。 口の悪いへんくつものだけど 太鼓をたたいたり、火を吹いたり いがいと芸達者。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 リンゴドロップLv.2 デッキにセットしてりんご収集祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+2/中級+3/上級+4) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
やさいシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 737(47.8) | 903(44.1) | 1013(43.4) |
レア度別 | 16(68.7) | 190(49.2) | 211(43.3) |
系統別 | 205(44.5) | 234(43.1) | 218(46.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ナスグレイブ | 4 体単 | 119 483 | 25 108 | 3 20 | |
スキルなし | |||||
【★3】ナスグレイブ | 6 体単 | 323 1150 | 44 280 | 10 51 | |
ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 | |||||
【★5】ナスグレイブ | 14 体単 | 1124 3179 | 127 822 | 36 183 | |
やるんだナース! 相手全体に、このカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 676 | 1487 | 1784 | 2163 | 2595 |
x1.69 | 878 | 1933 | 2320 | 2812 | 3374 |
x2 | 1040 | 2288 | 2745 | 3328 | 3993 |
x2.5 | 1300 | 2860 | 3432 | 4160 | 4992 |
x4 | 2080 | 4576 | 5491 | 6656 | 7987 |
x5 | 2600 | 5720 | 6864 | 8320 | 9984 |
x6.25 | 3250 | 7150 | 8580 | 10400 | 12480 |
本記事へのコメント(全0件)