属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 6 | |
初期体力 | 323 | |
初期攻撃 | 44 | |
初期回復 | 10 | |
最大体力 | 1150 | |
最大攻撃 | 280 | |
最大回復 | 51 |
スキル名 | ファイヤだナス! |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを30個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション しょくぶつ|めがね|あっちっち |
種別 | 通常 |
---|
メモ メガネをかけたナスの魔物。 口の悪いへんくつものだけど ほんとはナイーブでさみしがり屋という すごく手のかかる性格。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 リンゴドロップLv.1 デッキにセットしてりんご収集祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+1/中級+2/上級+3) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
やさいシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1046(41.5) | 1097(40.1) | 1180(41.5) |
レア度別 | 13(69.3) | 64(54.9) | 125(43) |
系統別 | 287(39.2) | 280(38.2) | 279(40.8) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】ナスグレイブ | 4 体単 | 119 483 | 25 108 | 3 20 | |
スキルなし | |||||
【★4】ナスグレイブ | 10 体単 | 773 2005 | 109 520 | 18 117 | |
ファイヤだナス! 相手全体にこのカードの「こうげき」×2の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.1 | |||||
【★5】ナスグレイブ | 14 体単 | 1124 3179 | 127 822 | 36 183 | |
やるんだナース! 相手全体に、このカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル HPタイプ攻撃カUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 364 | 800 | 960 | 1164 | 1397 |
x1.69 | 473 | 1041 | 1249 | 1514 | 1817 |
x2 | 560 | 1232 | 1478 | 1792 | 2150 |
x2.5 | 700 | 1540 | 1848 | 2240 | 2688 |
x4 | 1120 | 2464 | 2956 | 3584 | 4300 |
x5 | 1400 | 3080 | 3696 | 4480 | 5376 |
x6.25 | 1750 | 3850 | 4620 | 5600 | 6720 |
本記事へのコメント(全0件)