![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 2217 | |
初期攻撃 | 1185 | |
初期回復 | 109 | |
最大体力 | 3687 | |
最大攻撃 | 1969 | |
最大回復 | 256 |
スキル名 | ファイナルクロス Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを30個消す |
スキル詳細 | 相手単体にこのカードの「こうげき」 ×20の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 「剣士」コンビ強化 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | コンビネーション「剣士」発生時、効果300%アップ |
コンビネーション ボーイズ|剣士 |
種別 | イベント |
---|
メモ 大人の姿をとりもどした異世界の勇者。 正義感が強く、勇敢で、正直。 強大な悪を倒し、いつか自分の名を 新たな伝説として残したいと思っている。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス 三木 晶 |
その他 ぷよぷよSUNラッシュ!報酬 2015年11月 ストーリークエスト第7弾「伝説の!?つよい勇者」報酬 再来 2013年 9/25~ 9/27 2014年 1/ 1~ 1/ 5、 5/ 1~ 5/ 6 ほか 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
つよいラグナスシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 221(60) | 70(68.2) | 599(47.5) |
レア度別 | 209(47.1) | 70(59.4) | 286(42.8) |
系統別 | 45(62.8) | 55(62) | 107(57.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】つよいラグナス | 14 攻単 | 709 1606 | 310 724 | 33 116 |
ライトスラッシュ 相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】つよいラグナス | 20 攻単 | 1366 2836 | 574 1358 | 86 233 |
ファイナルクロス 相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃 Lスキル 「剣士」コンビ強化 Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ラグナス | 8 体単 | 306 992 | 73 269 | 13 47 |
勇者のカリスマ 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力50%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ラグナス | 14 体単 | 709 1744 | 190 535 | 33 116 |
勇者のカリスマ Lv.2 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力60%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】ラグナス | 20 体単 | 1366 3032 | 411 1097 | 86 233 |
勇者のカリスマ Lv.3 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力70%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ラグナス | 26 体単 | 3185 4851 | 740 1426 | 135 282 |
勇者のカリスマ Lv.4 5ターンの間相手の黄属性カードの攻撃力80%減少 Lスキル 紫属性HPUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2559 | 5631 | 6757 | 8191 | 9829 |
x1.69 | 3327 | 7320 | 8784 | 10648 | 12778 |
x2 | 3938 | 8663 | 10396 | 12601 | 15121 |
x2.5 | 4922 | 10829 | 12995 | 15752 | 18902 |
x4 | 7876 | 17327 | 20792 | 25203 | 30243 |
x5 | 9845 | 21659 | 25990 | 31504 | 37804 |
x6.25 | 12306 | 27073 | 32488 | 39380 | 47256 |
本記事へのコメント(全2件)