![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 12 | |
| 初期体力 | 236 | |
| 初期攻撃 | 54 | |
| 初期回復 | 38 | |
| 最大体力 | 886 | |
| 最大攻撃 | 290 | |
| 最大回復 | 156 |
| スキル名 | 王子のとっておき |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション スイマー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ ちょっぴりワガママな海の王子さま。 お城に連れもどそうとする 教育係のオトモから逃げまわる日々。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス ボイス追加 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| さかなシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1117(39.6) | 1081(40.3) | 856(44.6) |
| レア度別 | 75(52) | 50(56.5) | 33(56.5) |
| 系統別 | 315(39.7) | 311(39.9) | 299(39.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】さかな王子(魚) | 4 バ単 | 93 353 | 14 90 | 15 53 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 555 1540 | 168 579 | 98 344 |
| 王子のとっておき Lv.2 フィールド上のきいろぷよを2つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★5】さかな王子(魚) | 18 バ単 | 1083 2729 | 386 1092 | 232 761 |
| 王子のとっておき Lv.3 フィールド上のきいろぷよを3つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★6】さかな王子(魚) | 26 バ単 | 1763 3274 | 889 1535 | 403 887 |
| 王子のとっておき Lv.4 フィールド上のきいろぷよを4つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 377 | 829 | 995 | 1206 | 1447 |
| x1.69 | 490 | 1078 | 1293 | 1568 | 1881 |
| x2 | 580 | 1276 | 1531 | 1856 | 2227 |
| x2.5 | 725 | 1595 | 1914 | 2320 | 2784 |
| x4 | 1160 | 2552 | 3062 | 3712 | 4454 |
| x5 | 1450 | 3190 | 3828 | 4640 | 5568 |
| x6.25 | 1812 | 3987 | 4785 | 5800 | 6960 |
本記事へのコメント(全0件)