![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 26 | |
| 初期体力 | 1813 | |
| 初期攻撃 | 889 | |
| 初期回復 | 390 | |
| 最大体力 | 3319 | |
| 最大攻撃 | 1535 | |
| 最大回復 | 874 |
| スキル名 | チャンスなのね~ Lv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のみどりぷよを4つチャンスぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | タフネス |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
| コンビネーション スイマー|商人 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| さかなシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 311(57.4) | 217(61) | 107(65.5) |
| レア度別 | 285(42.5) | 216(48.9) | 66(57.4) |
| 系統別 | 48(61.4) | 64(61.9) | 10(65.3) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】ふふふ | 4 バ単 | 114 374 | 14 90 | 10 48 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】ふふふ | 7 バ単 | 263 913 | 54 290 | 31 149 |
| チャンスなのね~ フィールド上のみどりぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
![]() | 【★4】ふふふ | 12 バ単 | 588 1573 | 168 579 | 89 335 |
| チャンスなのね~ Lv.2 フィールド上のみどりぷよを2つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★5】ふふふ | 18 バ単 | 1122 2768 | 386 1092 | 221 750 |
| チャンスなのね~ Lv.3 フィールド上のみどりぷよを3つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1995 | 4390 | 5268 | 6385 | 7662 |
| x1.69 | 2594 | 5707 | 6848 | 8301 | 9961 |
| x2 | 3070 | 6754 | 8104 | 9824 | 11788 |
| x2.5 | 3837 | 8442 | 10131 | 12280 | 14736 |
| x4 | 6140 | 13508 | 16209 | 19648 | 23577 |
| x5 | 7675 | 16885 | 20262 | 24560 | 29472 |
| x6.25 | 9593 | 21106 | 25327 | 30700 | 36840 |
本記事へのコメント(全0件)