![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 18 | |
| 初期体力 | 1083 | |
| 初期攻撃 | 386 | |
| 初期回復 | 232 | |
| 最大体力 | 2729 | |
| 最大攻撃 | 1092 | |
| 最大回復 | 761 |
| スキル名 | 王子のとっておき Lv.3 |
|---|---|
| スキル条件 | きいろぷよを40個消す |
| スキル詳細 | フィールド上のきいろぷよを3つチャンスぷよに変える |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | タフネス |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方の各カードが、HPが0になっても1回のみ「HP1」で踏みとどまる |
| コンビネーション スイマー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ ちょっぴりワガママな海の王子さま。 ふんぞりかえることにかけては すでに、王様のふうかくアリ。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス 若林直美 |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| さかなシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 573(53.1) | 505(53.6) | 148(62.2) |
| レア度別 | 185(49.9) | 153(52.3) | 43(60.9) |
| 系統別 | 145(56.2) | 138(54.1) | 50(61.2) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】さかな王子(魚) | 4 バ単 | 93 353 | 14 90 | 15 53 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★3】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 236 886 | 54 290 | 38 156 |
| 王子のとっておき フィールド上のきいろぷよを1つチャンスぷよに変える | |||||
![]() | 【★4】さかな王子(魚) | 12 バ単 | 555 1540 | 168 579 | 98 344 |
| 王子のとっておき Lv.2 フィールド上のきいろぷよを2つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
![]() | 【★6】さかな王子(魚) | 26 バ単 | 1763 3274 | 889 1535 | 403 887 |
| 王子のとっておき Lv.4 フィールド上のきいろぷよを4つチャンスぷよに変える Lスキル タフネス | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1419 | 3123 | 3747 | 4542 | 5451 |
| x1.69 | 1845 | 4060 | 4872 | 5905 | 7086 |
| x2 | 2184 | 4804 | 5765 | 6988 | 8386 |
| x2.5 | 2730 | 6006 | 7207 | 8736 | 10483 |
| x4 | 4368 | 9609 | 11531 | 13977 | 16773 |
| x5 | 5460 | 12012 | 14414 | 17472 | 20966 |
| x6.25 | 6825 | 15015 | 18018 | 21840 | 26208 |
本記事へのコメント(全0件)